本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

長野(長野県): Nagano

緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 2月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 2:52 124.1 7:32 25.7 12:10 235.1 24.3
2 3:48 125.6 8:24 24.9 12:59 234.3 25.3
3 4:38 125.3 9:15 25.4 13:53 235.3 26.3
4 5:21 123.1 10:04 27.2 14:51 238.1 27.3
5 5:59 119.4 10:52 30.3 15:51 242.4 28.3
6 6:31 114.5 11:38 34.3 16:52 247.9 29.3
7 6:59 108.6 12:22 39.2 17:52 254.3 0.5
8 7:24 101.9 13:04 44.7 18:52 261.4 1.5
9 7:48 94.8 13:45 50.5 19:51 268.8 2.5
10 8:11 87.5 14:27 56.6 20:52 276.3 3.5
11 8:35 80.1 15:10 62.6 21:54 283.8 4.5
12 9:02 73.0 15:55 68.3 22:59 290.8 5.5
13 9:33 66.4 16:45 73.4 --:-- ---- 6.5
14 10:10 60.9 17:39 77.5 0:07 297.0 7.5
15 10:55 56.8 18:38 80.1 1:17 301.8 8.5
1611:52 55.0 19:41 80.9 2:25 304.6 9.5
17 12:58 55.8 20:45 79.6 3:30 304.8 10.5
18 14:12 59.4 21:47 76.3 4:25 302.3 11.5
19 15:30 65.4 22:46 71.2 5:12 297.3 12.5
20 16:46 73.0 23:41 65.0 5:51 290.5 13.5
2118:00 81.4 --:-- ---- 6:24 282.5 14.5
22 19:11 90.2 0:32 58.1 6:54 274.1 15.5
23 20:20 98.7 1:21 51.1 7:21 265.7 16.5
24 21:27 106.5 2:09 44.4 7:49 257.6 17.5
25 22:34 113.4 2:56 38.4 8:17 250.4 18.5
2623:39 119.0 3:45 33.2 8:49 244.1 19.5
27 --:-- ---- 4:34 29.2 9:25 239.2 20.5
28 0:41 123.0 5:25 26.4 10:06 235.9 21.5
前月 | 日の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

ご利用にあたって