本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

長野(長野県): Nagano

緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 0:53 105.3 6:25 39.4 11:49 251.6 23.1
2 1:56 112.0 7:10 34.3 12:18 245.5 24.1
3 2:58 117.7 7:57 30.2 12:51 240.5 25.1
4 4:00 122.0 8:46 27.2 13:29 236.8 26.1
5 4:58 124.7 9:37 25.4 14:14 234.7 27.1
6 5:52 125.6 10:28 25.0 15:04 234.5 28.1
7 6:40 124.7 11:19 25.9 16:00 236.1 29.1
8 7:22 122.0 12:08 28.1 16:59 239.4 0.3
9 7:57 117.9 12:55 31.5 17:59 244.1 1.3
10 8:28 112.6 13:40 35.8 18:59 249.9 2.3
11 8:55 106.5 14:23 40.9 19:59 256.5 3.3
12 9:19 99.7 15:04 46.4 20:58 263.6 4.3
13 9:42 92.6 15:45 52.4 21:57 271.1 5.3
14 10:06 85.3 16:27 58.4 22:58 278.6 6.3
15 10:31 77.9 17:11 64.4 --:-- ---- 7.3
1610:59 70.9 17:59 70.0 0:01 286.0 8.3
17 11:33 64.4 18:51 74.9 1:09 292.9 9.3
18 12:14 59.2 19:49 78.6 2:19 298.9 10.3
19 13:05 55.8 20:52 80.7 3:32 303.2 11.3
20 14:09 55.1 21:59 80.5 4:42 305.0 12.3
2115:22 57.3 23:05 78.2 5:45 303.9 13.3
22 16:41 62.3 --:-- ---- 6:39 300.0 14.3
23 18:00 69.3 0:07 73.8 7:22 293.8 15.3
24 19:15 77.5 1:05 68.0 7:58 286.2 16.3
25 20:26 86.1 1:58 61.3 8:29 278.0 17.3
2621:35 94.6 2:47 54.4 8:56 269.6 18.3
27 22:41 102.6 3:34 47.7 9:23 261.6 19.3
28 23:45 109.8 4:20 41.5 9:50 254.1 20.3
29 --:-- ---- 5:06 36.0 10:19 247.5 21.3
30 0:49 116.0 5:53 31.4 10:51 241.9 22.3
31 1:52 120.8 6:42 27.9 11:28 237.7 23.3
前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって