本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

長野(長野県): Nagano

緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 3月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 1:40 125.2 6:17 25.0 10:53 234.4 22.5
2 2:32 125.6 7:08 25.1 11:45 234.8 23.5
3 3:18 124.1 7:59 26.4 12:42 236.9 24.5
4 3:58 120.9 8:47 29.0 13:42 240.7 25.5
5 4:32 116.4 9:34 32.7 14:42 245.8 26.5
6 5:01 110.8 10:18 37.3 15:42 251.9 27.5
7 5:27 104.4 11:01 42.6 16:43 258.8 28.5
8 5:52 97.4 11:43 48.4 17:43 266.1 29.5
9 6:16 90.1 12:25 54.5 18:44 273.8 0.7
10 6:40 82.6 13:08 60.6 19:46 281.4 1.7
11 7:06 75.3 13:53 66.5 20:51 288.6 2.7
12 7:36 68.4 14:42 71.9 21:59 295.2 3.7
13 8:11 62.5 15:35 76.3 23:08 300.4 4.7
14 8:54 58.0 16:32 79.4 --:-- ---- 5.7
15 9:45 55.4 17:32 80.8 0:16 303.9 6.7
1610:47 55.3 18:34 80.2 1:21 304.9 7.7
17 11:56 57.9 19:35 77.7 2:18 303.4 8.7
18 13:10 62.8 20:34 73.5 3:06 299.4 9.7
19 14:24 69.5 21:28 67.9 3:47 293.5 10.7
20 15:37 77.3 22:20 61.5 4:21 286.3 11.7
2116:48 85.8 23:09 54.6 4:51 278.2 12.7
22 17:57 94.4 23:57 47.8 5:19 269.9 13.7
23 19:05 102.6 --:-- ---- 5:47 261.7 14.7
24 20:13 110.1 0:45 41.4 6:15 253.9 15.7
25 21:20 116.4 1:33 35.7 6:46 247.1 16.7
2622:25 121.3 2:23 31.0 7:20 241.5 17.7
27 23:27 124.3 3:15 27.6 8:00 237.4 18.7
28 --:-- ---- 4:07 25.6 8:45 235.0 19.7
29 0:23 125.5 4:59 25.0 9:36 234.6 20.7
30 1:12 124.7 5:51 25.9 10:32 236.1 21.7
31 1:54 122.2 6:40 28.0 11:30 239.2 22.7
前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって