本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 3月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 1:44 125.3 6:21 25.0 10:57 234.4 22.5
2 2:37 125.6 7:12 25.0 11:49 234.7 23.5
3 3:23 124.1 8:03 26.4 12:46 236.9 24.5
4 4:02 121.0 8:51 29.0 13:46 240.7 25.5
5 4:36 116.4 9:38 32.7 14:46 245.8 26.5
6 5:05 110.8 10:22 37.3 15:46 251.9 27.5
7 5:31 104.4 11:05 42.6 16:47 258.8 28.5
8 5:56 97.4 11:47 48.4 17:47 266.2 29.5
9 6:20 90.0 12:29 54.5 18:48 273.8 0.7
10 6:44 82.6 13:12 60.6 19:50 281.4 1.7
11 7:10 75.3 13:57 66.5 20:55 288.7 2.7
12 7:40 68.4 14:46 71.8 22:03 295.2 3.7
13 8:15 62.5 15:39 76.3 23:12 300.5 4.7
14 8:57 58.0 16:36 79.3 --:-- ---- 5.7
15 9:49 55.4 17:36 80.7 0:21 303.9 6.7
1610:51 55.3 18:38 80.2 1:25 304.9 7.7
17 12:00 57.9 19:39 77.7 2:22 303.4 8.7
18 13:14 62.8 20:38 73.4 3:11 299.4 9.7
19 14:28 69.5 21:32 67.9 3:51 293.5 10.7
20 15:41 77.4 22:24 61.4 4:25 286.3 11.7
2116:52 85.9 23:13 54.6 4:55 278.2 12.7
22 18:01 94.4 --:-- ---- 5:23 269.9 13.7
23 19:10 102.7 0:01 47.7 5:51 261.6 14.7
24 20:17 110.1 0:49 41.3 6:19 253.9 15.7
25 21:24 116.4 1:37 35.7 6:50 247.1 16.7
2622:29 121.3 2:27 31.0 7:24 241.4 17.7
27 23:31 124.3 3:19 27.6 8:04 237.3 18.7
28 --:-- ---- 4:11 25.6 8:49 235.0 19.7
29 0:27 125.5 5:03 25.0 9:40 234.6 20.7
30 1:16 124.7 5:55 25.8 10:36 236.0 21.7
31 1:59 122.2 6:44 28.0 11:34 239.2 22.7
前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって