本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 3月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 6:23 99.1 12:04 45.6 17:45 261.1
2 6:21 98.6 12:03 46.0 17:46 261.6
3 6:20 98.1 12:03 46.4 17:47 262.1
4 6:19 97.7 12:03 46.8 17:48 262.6
5 6:17 97.2 12:03 47.2 17:49 263.0
6 6:16 96.7 12:03 47.5 17:50 263.5
7 6:14 96.2 12:02 47.9 17:51 264.0
8 6:13 95.7 12:02 48.3 17:52 264.5
9 6:12 95.2 12:02 48.7 17:52 265.0
10 6:10 94.8 12:02 49.1 17:53 265.5
11 6:09 94.3 12:01 49.5 17:54 266.0
12 6:07 93.8 12:01 49.9 17:55 266.5
13 6:06 93.3 12:01 50.3 17:56 267.0
14 6:05 92.8 12:00 50.7 17:57 267.4
15 6:03 92.3 12:00 51.1 17:58 267.9
16 6:02 91.8 12:00 51.5 17:59 268.4
17 6:00 91.3 12:00 51.9 18:00 268.9
18 5:59 90.8 11:59 52.3 18:01 269.4
19 5:57 90.3 11:59 52.6 18:02 269.9
20 5:56 89.8 11:59 53.0 18:02 270.4
21 5:54 89.4 11:58 53.4 18:03 270.9
22 5:53 88.9 11:58 53.8 18:04 271.4
23 5:51 88.4 11:58 54.2 18:05 271.9
24 5:50 87.9 11:58 54.6 18:06 272.4
25 5:48 87.4 11:57 55.0 18:07 272.9
26 5:47 86.9 11:57 55.4 18:08 273.4
27 5:45 86.4 11:57 55.8 18:09 273.8
28 5:44 85.9 11:56 56.2 18:09 274.3
29 5:42 85.4 11:56 56.6 18:10 274.8
30 5:41 84.9 11:56 57.0 18:11 275.3
31 5:40 84.5 11:55 57.4 18:12 275.8
前月 | 月の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって