本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 2月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 2:56 124.1 7:36 25.7 12:14 235.1 24.3
2 3:52 125.6 8:28 24.8 13:03 234.3 25.3
3 4:42 125.3 9:19 25.4 13:57 235.3 26.3
4 5:25 123.1 10:08 27.2 14:55 238.1 27.3
5 6:03 119.5 10:56 30.2 15:55 242.4 28.3
6 6:35 114.5 11:42 34.3 16:56 247.9 29.3
7 7:03 108.5 12:26 39.2 17:56 254.3 0.5
8 7:28 101.9 13:08 44.6 18:56 261.4 1.5
9 7:52 94.8 13:49 50.5 19:55 268.8 2.5
10 8:15 87.5 14:30 56.6 20:56 276.4 3.5
11 8:39 80.1 15:14 62.6 21:58 283.8 4.5
12 9:06 73.0 15:59 68.3 23:03 290.8 5.5
13 9:37 66.4 16:49 73.4 --:-- ---- 6.5
14 10:14 60.8 17:43 77.4 0:11 297.0 7.5
15 10:59 56.8 18:42 80.1 1:21 301.9 8.5
1611:55 55.0 19:45 80.9 2:30 304.6 9.5
17 13:02 55.8 20:49 79.6 3:34 304.8 10.5
18 14:16 59.4 21:51 76.2 4:30 302.3 11.5
19 15:34 65.4 22:50 71.2 5:16 297.3 12.5
20 16:50 73.0 23:45 64.9 5:55 290.5 13.5
2118:04 81.5 --:-- ---- 6:28 282.5 14.5
22 19:15 90.2 0:36 58.1 6:57 274.1 15.5
23 20:24 98.7 1:25 51.1 7:25 265.6 16.5
24 21:31 106.6 2:13 44.4 7:53 257.6 17.5
25 22:38 113.4 3:00 38.3 8:21 250.3 18.5
2623:43 119.0 3:49 33.2 8:53 244.1 19.5
27 --:-- ---- 4:38 29.2 9:29 239.2 20.5
28 0:45 123.0 5:29 26.4 10:10 235.9 21.5
前月 | 日の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

ご利用にあたって