本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 0:58 105.4 6:29 39.3 11:53 251.6 23.1
2 2:00 112.0 7:14 34.3 12:22 245.5 24.1
3 3:03 117.7 8:01 30.1 12:55 240.4 25.1
4 4:04 122.0 8:50 27.1 13:33 236.8 26.1
5 5:02 124.7 9:41 25.3 14:18 234.7 27.1
6 5:57 125.6 10:32 24.9 15:08 234.5 28.1
7 6:45 124.7 11:23 25.9 16:04 236.1 29.1
8 7:26 122.0 12:12 28.1 17:03 239.4 0.3
9 8:01 117.9 12:59 31.5 18:03 244.2 1.3
10 8:32 112.6 13:44 35.8 19:03 249.9 2.3
11 8:59 106.5 14:27 40.9 20:03 256.5 3.3
12 9:23 99.7 15:08 46.4 21:02 263.6 4.3
13 9:46 92.6 15:49 52.3 22:01 271.1 5.3
14 10:10 85.3 16:31 58.4 23:02 278.6 6.3
15 10:35 77.9 17:15 64.4 --:-- ---- 7.3
1611:03 70.9 18:03 70.0 0:05 286.0 8.3
17 11:37 64.4 18:55 74.9 1:13 293.0 9.3
18 12:18 59.2 19:53 78.6 2:24 298.9 10.3
19 13:09 55.8 20:56 80.6 3:36 303.2 11.3
20 14:13 55.1 22:03 80.5 4:46 305.0 12.3
2115:26 57.3 23:09 78.1 5:49 303.9 13.3
22 16:45 62.3 --:-- ---- 6:43 300.0 14.3
23 18:04 69.3 0:11 73.7 7:26 293.8 15.3
24 19:19 77.5 1:09 67.9 8:02 286.2 16.3
25 20:30 86.1 2:02 61.3 8:33 278.0 17.3
2621:39 94.6 2:51 54.4 9:00 269.6 18.3
27 22:45 102.6 3:38 47.6 9:27 261.5 19.3
28 23:50 109.8 4:24 41.4 9:54 254.1 20.3
29 --:-- ---- 5:10 35.9 10:23 247.4 21.3
30 0:54 116.0 5:57 31.3 10:55 241.9 22.3
31 1:56 120.9 6:46 27.9 11:32 237.7 23.3
前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって