本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2026年 3月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
115:20 66.1 22:34 70.7 5:02 296.6 11.6
2 16:30 73.4 23:23 64.7 5:36 289.9 12.6
3 17:37 81.3 --:-- ---- 6:04 282.4 13.6
4 18:42 89.5 0:09 58.3 6:30 274.5 14.6
5 19:44 97.4 0:53 51.8 6:54 266.6 15.6
620:46 105.0 1:35 45.5 7:18 259.0 16.6
7 21:48 111.8 2:18 39.6 7:43 252.0 17.6
8 22:49 117.6 3:02 34.5 8:10 245.7 18.6
9 23:50 122.3 3:48 30.1 8:41 240.4 19.6
10 --:-- ---- 4:36 26.9 9:18 236.4 20.6
11 0:50 125.4 5:26 24.8 10:00 233.9 21.6
12 1:45 126.7 6:18 24.1 10:50 233.3 22.6
13 2:35 126.0 7:10 24.8 11:46 234.7 23.6
14 3:19 123.5 8:01 27.0 12:48 238.0 24.6
15 3:56 119.2 8:51 30.5 13:52 242.9 25.6
16 4:29 113.5 9:40 35.2 14:58 249.3 26.6
17 4:58 106.6 10:27 40.9 16:04 256.8 27.6
18 5:25 98.9 11:13 47.3 17:11 265.1 28.6
19 5:50 90.6 11:59 54.2 18:19 273.7 0.1
20 6:17 82.2 12:47 61.1 19:29 282.3 1.1
21 6:46 73.9 13:38 67.8 20:41 290.5 2.1
22 7:18 66.4 14:32 73.6 21:56 297.5 3.1
23 7:58 60.2 15:30 78.1 23:11 302.7 4.1
24 8:45 55.9 16:31 80.8 --:-- ---- 5.1
25 9:42 54.1 17:35 81.5 0:22 305.6 6.1
2610:48 55.0 18:36 80.2 1:26 305.7 7.1
27 11:58 58.5 19:35 77.0 2:19 303.1 8.1
28 13:09 63.9 20:29 72.5 3:02 298.4 9.1
29 14:19 70.7 21:18 66.9 3:37 292.3 10.1
30 15:25 78.3 22:04 60.8 4:07 285.2 11.1
3116:29 86.3 22:48 54.4 4:33 277.5 12.1
前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって