本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
4月01日 4月06日 4月11日 4月16日 4月21日 4月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2026年 4月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
117:31 94.2 23:30 48.1 4:57 269.8 13.1
2 18:33 101.9 --:-- ---- 5:20 262.1 14.1
3 19:34 109.0 0:13 42.0 5:45 254.9 15.1
4 20:36 115.3 0:56 36.6 6:11 248.2 16.1
5 21:38 120.4 1:41 31.9 6:41 242.5 17.1
622:38 124.2 2:29 28.1 7:15 237.9 18.1
7 23:35 126.2 3:18 25.6 7:55 234.9 19.1
8 --:-- ---- 4:09 24.3 8:42 233.5 20.1
9 0:27 126.3 5:01 24.5 9:35 234.1 21.1
10 1:13 124.6 5:52 26.1 10:34 236.5 22.1
11 1:52 121.1 6:41 29.0 11:36 240.7 23.1
12 2:26 116.1 7:30 33.1 12:40 246.4 24.1
13 2:56 109.8 8:16 38.2 13:45 253.3 25.1
14 3:23 102.6 9:02 44.2 14:50 261.0 26.1
15 3:49 94.7 9:48 50.8 15:57 269.5 27.1
16 4:15 86.3 10:35 57.8 17:06 278.1 28.1
17 4:43 77.9 11:25 64.6 18:19 286.7 29.1
18 5:15 69.8 12:19 71.0 19:35 294.4 0.6
19 5:52 62.8 13:17 76.2 20:52 300.7 1.6
20 6:38 57.5 14:20 79.8 22:08 304.6 2.6
21 7:34 54.6 15:25 81.3 23:17 305.7 3.6
22 8:38 54.6 16:29 80.7 --:-- ---- 4.6
23 9:49 57.4 17:30 78.0 0:15 304.0 5.6
24 11:01 62.4 18:25 73.8 1:01 299.8 6.6
25 12:11 68.8 19:16 68.5 1:39 294.0 7.6
2613:18 76.1 20:03 62.6 2:10 287.2 8.6
27 14:22 83.9 20:46 56.3 2:37 279.8 9.6
28 15:23 91.7 21:28 50.1 3:01 272.2 10.6
29 16:24 99.3 22:10 44.1 3:24 264.6 11.6
30 17:25 106.5 22:53 38.5 3:48 257.3 12.6
前月 | 日の出入りへ | 翌月
4月01日 4月06日 4月11日 4月16日 4月21日 4月26日

ご利用にあたって