本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2026年 2月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
116:27 62.4 23:52 73.7 6:26 299.9 13.3
2 17:40 69.3 --:-- ---- 7:05 293.8 14.3
3 18:50 77.0 0:44 68.0 7:37 286.5 15.3
4 19:56 85.1 1:33 61.8 8:04 278.7 16.3
5 20:59 93.2 2:18 55.3 8:29 270.8 17.3
622:00 100.9 3:01 48.8 8:53 263.1 18.3
7 23:01 108.1 3:43 42.8 9:17 255.8 19.3
8 --:-- ---- 4:26 37.3 9:42 249.1 20.3
9 0:02 114.4 5:10 32.5 10:11 243.3 21.3
10 1:03 119.7 5:56 28.6 10:44 238.5 22.3
11 2:03 123.7 6:44 25.9 11:22 235.2 23.3
12 3:01 126.1 7:35 24.4 12:08 233.5 24.3
13 3:55 126.6 8:28 24.3 13:01 233.7 25.3
14 4:43 125.1 9:20 25.6 14:01 235.9 26.3
15 5:24 121.8 10:11 28.4 15:04 240.0 27.3
16 6:00 116.8 11:01 32.5 16:10 245.7 28.3
17 6:30 110.5 11:49 37.7 17:16 252.6 29.3
18 6:58 103.2 12:35 43.7 18:22 260.4 0.6
19 7:24 95.3 13:21 50.3 19:28 268.8 1.6
20 7:49 87.0 14:07 57.1 20:35 277.3 2.6
21 8:15 78.8 14:54 63.8 21:44 285.6 3.6
22 8:44 71.0 15:44 70.0 22:55 293.1 4.6
23 9:18 64.1 16:38 75.3 --:-- ---- 5.6
24 9:59 58.5 17:36 79.2 0:08 299.5 6.6
25 10:49 55.0 18:38 81.3 1:21 304.0 7.6
2611:48 54.0 19:41 81.4 2:30 306.0 8.6
27 12:56 55.7 20:42 79.4 3:30 305.2 9.6
28 14:08 60.0 21:40 75.7 4:21 301.9 10.6
前月 | 日の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

ご利用にあたって