本年は日食が2回、月食が2回あり、そのうち日本では月食が1回見られる。
日本では見られない。
日本では全国で皆既食が見られる。各地における状況は次のとおりである。
地名 | 食の始め | 皆既の始め | 食の最大 | 皆既の終り | 食の終り | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央標準時 | 位置角 | 中央標準時 | 位置角 | 中央標準時 | 位置角 | 食分 | 中央標準時 | 位置角 | 中央標準時 | 位置角 | |
那覇 | 3日18時49.8分 | 160度 | 3日20時04.0分 | 308度 | 3日20時33.7分 | 92度 | 1.156 | 3日21時03.4分 | 235度 | 3日22時17.6分 | 16度 |
福岡 | 3日18時49.8分 | 153度 | 3日20時04.0分 | 300度 | 3日20時33.7分 | 83度 | 1.156 | 3日21時03.4分 | 226度 | 3日22時17.6分 | 4度 |
京都 | 3日18時49.8分 | 152度 | 3日20時04.0分 | 297度 | 3日20時33.7分 | 80度 | 1.156 | 3日21時03.4分 | 222度 | 3日22時17.6分 | 358度 |
東京 | 3日18時49.8分 | 151度 | 3日20時04.0分 | 296度 | 3日20時33.7分 | 78度 | 1.156 | 3日21時03.4分 | 220度 | 3日22時17.6分 | 354度 |
仙台 | 3日18時49.8分 | 148度 | 3日20時04.0分 | 292度 | 3日20時33.7分 | 75度 | 1.156 | 3日21時03.4分 | 216度 | 3日22時17.6分 | 350度 |
札幌 | 3日18時49.8分 | 143度 | 3日20時04.0分 | 287度 | 3日20時33.7分 | 69度 | 1.156 | 3日21時03.4分 | 211度 | 3日22時17.6分 | 345度 |
日本では見られない。
日本では見られない。