令和 8年(2026) 暦要項
令和 7年 2月3日  国立天文台発表
東京の日出入     令和 8年 (2026)
東京の日出入 (1)
 | 月日 | 中央標準時 | 
 | 日出 |  日入 | 
 |  1月01日 |  6時51分 |  16時38分 | 
 |  1月11日 |  6時51分 |  16時47分 | 
 |  1月21日 |  6時48分 |  16時57分 | 
 |  1月31日 |  6時42分 |  17時07分 | 
 |  2月10日 |  6時33分 |  17時17分 | 
  | 
 |  2月20日 |  6時23分 |  17時27分 | 
 |  3月02日 |  6時10分 |  17時37分 | 
 |  3月12日 |  5時57分 |  17時46分 | 
 |  3月22日 |  5時42分 |  17時54分 | 
 |  4月01日 |  5時28分 |  18時02分 | 
  | 
 |  4月11日 |  5時14分 |  18時11分 | 
 |  4月21日 |  5時01分 |  18時19分 | 
 |  5月01日 |  4時50分 |  18時27分 | 
 |  5月11日 |  4時40分 |  18時36分 | 
 |  5月21日 |  4時32分 |  18時44分 | 
  | 
 |  5月31日 |  4時27分 |  18時51分 | 
 |  6月10日 |  4時25分 |  18時56分 | 
 |  6月20日 |  4時25分 |  19時00分 | 
 |  6月30日 |  4時28分 |  19時01分 | 
 
東京の日出入 (2)
 | 月日 | 中央標準時 | 
 | 日出 |  日入 | 
 |  7月10日 |  4時33分 |  18時59分 | 
 |  7月20日 |  4時40分 |  18時55分 | 
 |  7月30日 |  4時47分 |  18時47分 | 
 |  8月09日 |  4時55分 |  18時38分 | 
 |  8月19日 |  5時03分 |  18時26分 | 
  | 
 |  8月29日 |  5時10分 |  18時13分 | 
 |  9月08日 |  5時18分 |  17時59分 | 
 |  9月18日 |  5時25分 |  17時45分 | 
 |  9月28日 |  5時33分 |  17時30分 | 
 | 10月08日 |  5時41分 |  17時16分 | 
  | 
 | 10月18日 |  5時50分 |  17時02分 | 
 | 10月28日 |  5時59分 |  16時51分 | 
 | 11月07日 |  6時08分 |  16時41分 | 
 | 11月17日 |  6時18分 |  16時33分 | 
 | 11月27日 |  6時28分 |  16時29分 | 
  | 
 | 12月07日 |  6時37分 |  16時28分 | 
 | 12月17日 |  6時44分 |  16時30分 | 
 | 12月27日 |  6時49分 |  16時35分 | 
 |   |