本文へ移動

平成27年(2015) 暦要項

平成26年 2月3日  国立天文台発表
こよみ用語解説:日食月食日面経過
PDFで全ページを閲覧する   平成27年(2015)PDF版 一覧

[前年][前項] [次項][翌年]

日食・月食など     平成27年 (2015)

本年は日食が2回、月食が2回あり、そのうち日本では月食が1回見られる。

1. 3月20日    皆既日食

日本では見られない。

2. 4月4日    皆既月食

日本では全国で皆既食が見られる。各地における状況は次のとおりである。

地名食の始め皆既の始め食の最大皆既の終り食の終り
中央標準時位置角中央標準時位置角中央標準時位置角食分中央標準時位置角中央標準時位置角
那覇 4日19時15.4分196度 4日20時54.2分 67度 4日21時00.2分253度1.005 4日21時06.4分 79度 4日22時45.1分299度
福岡 4日19時15.4分189度 4日20時54.2分 58度 4日21時00.2分244度1.005 4日21時06.4分 70度 4日22時45.1分290度
京都 4日19時15.4分186度 4日20時54.2分 54度 4日21時00.2分240度1.005 4日21時06.4分 66度 4日22時45.1分283度
東京 4日19時15.4分185度 4日20時54.2分 51度 4日21時00.2分237度1.005 4日21時06.4分 63度 4日22時45.1分279度
仙台 4日19時15.4分182度 4日20時54.2分 48度 4日21時00.2分234度1.005 4日21時06.4分 60度 4日22時45.1分276度
札幌 4日19時15.4分177度 4日20時54.2分 44度 4日21時00.2分229度1.005 4日21時06.4分 55度 4日22時45.1分274度

3. 9月13日    部分日食

日本では見られない。

4. 9月28日    皆既月食

日本では見られない。