こよみ用語解説
関連コンテンツ)季節の星座
星座の名前
星座の略称と名前をまとめたものです。
  - 国際天文学連合では88の星座が定められています。星座は単に形を表わすだけはなく、星の位置を示す天空の領域区分としても使われます。
- 48の列はプトレマイオスがまとめた48星座です。ただし、**のついているりゅうこつ座、とも座、ほ座はアルゴ座に分類されています。
- 12の列は黄道十二宮です。
星座の略称と名前 (1)
  | 略称 | 星座名 | 学名 | 48 | 12 | 
|---|
  | And | アンドロメダ座 | Andromeda | * |  | 
|---|
  | Ant | ポンプ座 | Antlia |  |  | 
|---|
  | Aps | ふうちょう座 | Apus |  |  | 
|---|
  | Aql | わし座 | Aquila | * |  | 
|---|
  | Aqr | みずがめ座 | Aquarius | * | * | 
|---|
  | Ara | さいだん座 | Ara | * |  | 
|---|
  | Ari | おひつじ座 | Aries | * | * | 
|---|
  | Aur | ぎょしゃ座 | Auriga | * |  | 
|---|
  | Boo | うしかい座 | Bootes | * |  | 
|---|
  | CMa | おおいぬ座 | Canis Major | * |  | 
|---|
  | CMi | こいぬ座 | Canis Minor | * |  | 
|---|
  | CVn | りょうけん座 | Canes Venatici |  |  | 
|---|
  | Cae | ちょうこくぐ座 | Caelum |  |  | 
|---|
  | Cam | きりん座 | Camelopardalis |  |  | 
|---|
  | Cap | やぎ座 | Capricornus | * | * | 
|---|
  | Car | りゅうこつ座 | Carina | ** |  | 
|---|
  | Cas | カシオペヤ座 | Cassiopeia | * |  | 
|---|
  | Cen | ケンタウルス座 | Centaurus | * |  | 
|---|
  | Cep | ケフェウス座 | Cepheus | * |  | 
|---|
  | Cet | くじら座 | Cetus | * |  | 
|---|
 
星座の略称と名前 (2)
  | 略称 | 星座名 | 学名 | 48 | 12 | 
|---|
  | Cha | カメレオン座 | Chamaeleon |  |  | 
|---|
  | Cir | コンパス座 | Circinus |  |  | 
|---|
  | Cnc | かに座 | Cancer | * | * | 
|---|
  | Col | はと座 | Columba |  |  | 
|---|
  | Com | かみのけ座 | Coma Berenices |  |  | 
|---|
  | CrA | みなみのかんむり座 | Corona Australis | * |  | 
|---|
  | CrB | かんむり座 | Corona Borealis | * |  | 
|---|
  | Crt | コップ座 | Crater | * |  | 
|---|
  | Cru | みなみじゅうじ座 | Crux |  |  | 
|---|
  | Crv | からす座 | Corvus | * |  | 
|---|
  | Cyg | はくちょう座 | Cygnus | * |  | 
|---|
  | Del | いるか座 | Delphinus | * |  | 
|---|
  | Dor | かじき座 | Dorado |  |  | 
|---|
  | Dra | りゅう座 | Draco | * |  | 
|---|
  | Equ | こうま座 | Equuleus | * |  | 
|---|
  | Eri | エリダヌス座 | Eridanus | * |  | 
|---|
  | For | ろ座 | Fornax |  |  | 
|---|
  | Gem | ふたご座 | Gemini | * | * | 
|---|
  | Gru | つる座 | Grus |  |  | 
|---|
  | Her | ヘルクレス座 | Hercules | * |  | 
|---|
 
星座の略称と名前 (3)
  | 略称 | 星座名 | 学名 | 48 | 12 | 
|---|
  | Hor | とけい座 | Horologium |  |  | 
|---|
  | Hya | うみへび座 | Hydra | * |  | 
|---|
  | Hyi | みずへび座 | Hydrus |  |  | 
|---|
  | Ind | インディアン座 | Indus |  |  | 
|---|
  | LMi | こじし座 | Leo Minor |  |  | 
|---|
  | Lac | とかげ座 | Lacerta |  |  | 
|---|
  | Leo | しし座 | Leo | * | * | 
|---|
  | Lep | うさぎ座 | Lepus | * |  | 
|---|
  | Lib | てんびん座 | Libra | * | * | 
|---|
  | Lup | おおかみ座 | Lupus | * |  | 
|---|
  | Lyn | やまねこ座 | Lynx |  |  | 
|---|
  | Lyr | こと座 | Lyra | * |  | 
|---|
  | Men | テーブルさん座 | Mensa |  |  | 
|---|
  | Mic | けんびきょう座 | Microscopium |  |  | 
|---|
  | Mon | いっかくじゅう座 | Monoceros |  |  | 
|---|
  | Mus | はえ座 | Musca |  |  | 
|---|
  | Nor | じょうぎ座 | Norma |  |  | 
|---|
  | Oct | はちぶんぎ座 | Octans |  |  | 
|---|
  | Oph | へびつかい座 | Ophiuchus | * |  | 
|---|
  | Ori | オリオン座 | Orion | * |  | 
|---|
 
星座の略称と名前 (4)
  | 略称 | 星座名 | 学名 | 48 | 12 | 
|---|
  | Pav | くじゃく座 | Pavo |  |  | 
|---|
  | Peg | ペガスス座 | Pegasus | * |  | 
|---|
  | Per | ペルセウス座 | Perseus | * |  | 
|---|
  | Phe | ほうおう座 | Phoenix |  |  | 
|---|
  | Pic | がか座 | Pictor |  |  | 
|---|
  | PsA | みなみのうお座 | Piscis Austrinus | * |  | 
|---|
  | Psc | うお座 | Pisces | * | * | 
|---|
  | Pup | とも座 | Puppis | ** |  | 
|---|
  | Pyx | らしんばん座 | Pyxis |  |  | 
|---|
  | Ret | レチクル座 | Reticulum |  |  | 
|---|
  | Scl | ちょうこくしつ座 | Sculptor |  |  | 
|---|
  | Sco | さそり座 | Scorpius | * | * | 
|---|
  | Sct | たて座 | Scutum |  |  | 
|---|
  | Ser | へび座 | Serpens | * |  | 
|---|
  | Sex | ろくぶんぎ座 | Sextans |  |  | 
|---|
  | Sge | や座 | Sagitta | * |  | 
|---|
  | Sgr | いて座 | Sagittarius | * | * | 
|---|
  | Tau | おうし座 | Taurus | * | * | 
|---|
  | Tel | ぼうえんきょう座 | Telescopium |  |  | 
|---|
  | TrA | みなみのさんかく座 | Triangulum Australe |  |  | 
|---|
 
星座の略称と名前 (5)
  | 略称 | 星座名 | 学名 | 48 | 12 | 
|---|
  | Tri | さんかく座 | Triangulum | * |  | 
|---|
  | Tuc | きょしちょう座 | Tucana |  |  | 
|---|
  | UMa | おおぐま座 | Ursa Major | * |  | 
|---|
  | UMi | こぐま座 | Ursa Minor | * |  | 
|---|
  | Vel | ほ座 | Vela | ** |  | 
|---|
  | Vir | おとめ座 | Virgo | * | * | 
|---|
  | Vol | とびうお座 | Volans |  |  | 
|---|
  | Vul | こぎつね座 | Vulpecula |  |  | 
|---|