月の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 6月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
| 1 | 1:38 | 77.2 | 8:20 | 65.0 | 15:13 | 286.8 | 25.7 |
| 2 | 2:08 | 70.2 | 9:09 | 70.5 | 16:21 | 293.5 | 26.7 |
| 3 | 2:43 | 64.0 | 10:03 | 75.2 | 17:33 | 299.2 | 27.7 |
| 4 | 3:27 | 59.0 | 11:03 | 78.6 | 18:45 | 303.0 | 28.7 |
| 5 | 4:20 | 56.2 | 12:06 | 80.2 | 19:54 | 304.3 | 0.3 |
| 6 | 5:25 | 55.9 | 13:12 | 79.7 | 20:54 | 302.8 | 1.3 |
| 7 | 6:38 | 58.6 | 14:16 | 77.1 | 21:45 | 298.7 | 2.3 |
| 8 | 7:54 | 63.6 | 15:15 | 72.8 | 22:26 | 292.6 | 3.3 |
| 9 | 9:08 | 70.4 | 16:10 | 67.2 | 23:01 | 285.4 | 4.3 |
| 10 | 10:20 | 78.2 | 17:01 | 60.9 | 23:30 | 277.6 | 5.3 |
| 11 | 11:29 | 86.3 | 17:48 | 54.3 | 23:58 | 269.6 | 6.3 |
| 12 | 12:35 | 94.5 | 18:34 | 47.8 | --:-- | ---- | 7.3 |
| 13 | 13:41 | 102.3 | 19:20 | 41.7 | 0:24 | 261.8 | 8.3 |
| 14 | 14:45 | 109.4 | 20:07 | 36.3 | 0:52 | 254.5 | 9.3 |
| 15 | 15:50 | 115.5 | 20:56 | 31.7 | 1:21 | 247.9 | 10.3 |
| 16 | 16:54 | 120.4 | 21:46 | 28.3 | 1:55 | 242.4 | 11.3 |
| 17 | 17:56 | 123.6 | 22:38 | 26.1 | 2:33 | 238.2 | 12.3 |
| 18 | 18:52 | 124.9 | 23:31 | 25.4 | 3:18 | 235.7 | 13.3 |
| 19 | 19:43 | 124.4 | --:-- | ---- | 4:09 | 235.1 | 14.3 |
| 20 | 20:26 | 122.0 | 0:23 | 26.1 | 5:04 | 236.3 | 15.3 |
| 21 | 21:03 | 118.2 | 1:13 | 28.1 | 6:03 | 239.3 | 16.3 |
| 22 | 21:34 | 113.2 | 2:00 | 31.2 | 7:03 | 243.7 | 17.3 |
| 23 | 22:02 | 107.4 | 2:45 | 35.3 | 8:02 | 249.2 | 18.3 |
| 24 | 22:26 | 101.0 | 3:27 | 40.1 | 9:00 | 255.4 | 19.3 |
| 25 | 22:50 | 94.1 | 4:08 | 45.4 | 9:58 | 262.2 | 20.3 |
| 26 | 23:13 | 87.1 | 4:49 | 51.0 | 10:56 | 269.3 | 21.3 |
| 27 | 23:38 | 80.0 | 5:30 | 56.8 | 11:55 | 276.6 | 22.3 |
| 28 | --:-- | ---- | 6:12 | 62.6 | 12:57 | 283.8 | 23.3 |
| 29 | 0:05 | 73.1 | 6:58 | 68.2 | 14:02 | 290.7 | 24.3 |
| 30 | 0:37 | 66.6 | 7:48 | 73.2 | 15:10 | 296.8 | 25.3 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。