月の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 5月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
| 1 | 1:59 | 102.9 | 7:36 | 43.8 | 13:21 | 260.2 | 24.1 |
| 2 | 2:23 | 96.0 | 8:17 | 49.5 | 14:21 | 267.5 | 25.1 |
| 3 | 2:47 | 88.7 | 9:00 | 55.6 | 15:22 | 275.1 | 26.1 |
| 4 | 3:12 | 81.3 | 9:44 | 61.7 | 16:26 | 282.7 | 27.1 |
| 5 | 3:40 | 74.0 | 10:31 | 67.5 | 17:33 | 289.9 | 28.1 |
| 6 | 4:12 | 67.2 | 11:23 | 72.8 | 18:43 | 296.4 | 29.1 |
| 7 | 4:51 | 61.4 | 12:19 | 77.0 | 19:56 | 301.3 | 0.7 |
| 8 | 5:38 | 57.4 | 13:20 | 79.6 | 21:06 | 304.0 | 1.7 |
| 9 | 6:36 | 55.6 | 14:23 | 80.4 | 22:10 | 304.1 | 2.7 |
| 10 | 7:42 | 56.5 | 15:27 | 79.0 | 23:05 | 301.6 | 3.7 |
| 11 | 8:55 | 60.1 | 16:27 | 75.8 | 23:50 | 296.8 | 4.7 |
| 12 | 10:08 | 65.6 | 17:23 | 71.1 | --:-- | ---- | 5.7 |
| 13 | 11:20 | 72.6 | 18:15 | 65.4 | 0:27 | 290.5 | 6.7 |
| 14 | 12:29 | 80.4 | 19:04 | 59.0 | 0:59 | 283.2 | 7.7 |
| 15 | 13:36 | 88.5 | 19:50 | 52.5 | 1:27 | 275.4 | 8.7 |
| 16 | 14:42 | 96.6 | 20:36 | 46.1 | 1:54 | 267.5 | 9.7 |
| 17 | 15:47 | 104.3 | 21:22 | 40.1 | 2:21 | 259.8 | 10.7 |
| 18 | 16:53 | 111.3 | 22:10 | 34.8 | 2:49 | 252.5 | 11.7 |
| 19 | 17:59 | 117.1 | 23:00 | 30.5 | 3:20 | 246.1 | 12.7 |
| 20 | 19:03 | 121.6 | 23:51 | 27.4 | 3:55 | 240.9 | 13.7 |
| 21 | 20:04 | 124.3 | --:-- | ---- | 4:36 | 237.2 | 14.7 |
| 22 | 20:59 | 125.0 | 0:44 | 25.7 | 5:23 | 235.2 | 15.7 |
| 23 | 21:47 | 123.8 | 1:37 | 25.4 | 6:16 | 235.2 | 16.7 |
| 24 | 22:28 | 120.9 | 2:29 | 26.6 | 7:13 | 237.1 | 17.7 |
| 25 | 23:03 | 116.7 | 3:18 | 29.0 | 8:12 | 240.6 | 18.7 |
| 26 | 23:33 | 111.4 | 4:04 | 32.5 | 9:12 | 245.4 | 19.7 |
| 27 | 23:59 | 105.3 | 4:48 | 36.8 | 10:11 | 251.2 | 20.7 |
| 28 | --:-- | ---- | 5:31 | 41.8 | 11:09 | 257.7 | 21.7 |
| 29 | 0:24 | 98.7 | 6:12 | 47.3 | 12:08 | 264.7 | 22.7 |
| 30 | 0:48 | 91.6 | 6:53 | 53.1 | 13:07 | 272.0 | 23.7 |
| 31 | 1:12 | 84.4 | 7:35 | 59.1 | 14:08 | 279.4 | 24.7 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。