日の出入り
札幌(北海道): Sapporo
緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 10月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  5:31 |   93.5 |  11:24 |   43.7 |  17:16 |  266.2 | 
 |  2 |   5:33 |   94.0 |  11:24 |   43.3 |  17:15 |  265.7 | 
 |  3 |   5:34 |   94.6 |  11:24 |   42.9 |  17:13 |  265.2 | 
 |  4 |   5:35 |   95.1 |  11:23 |   42.6 |  17:11 |  264.7 | 
 |  5 |   5:36 |   95.6 |  11:23 |   42.2 |  17:09 |  264.1 | 
 |  6 |  5:37 |   96.1 |  11:23 |   41.8 |  17:08 |  263.6 | 
 |  7 |   5:38 |   96.7 |  11:22 |   41.4 |  17:06 |  263.1 | 
 |  8 |   5:39 |   97.2 |  11:22 |   41.0 |  17:04 |  262.6 | 
 |  9 |   5:41 |   97.7 |  11:22 |   40.6 |  17:03 |  262.0 | 
 | 10 |   5:42 |   98.2 |  11:22 |   40.3 |  17:01 |  261.5 | 
 | 11 |  5:43 |   98.8 |  11:21 |   39.9 |  16:59 |  261.0 | 
 | 12 |   5:44 |   99.3 |  11:21 |   39.5 |  16:57 |  260.5 | 
 | 13 |   5:45 |   99.8 |  11:21 |   39.1 |  16:56 |  260.0 | 
 | 14 |   5:47 |  100.3 |  11:21 |   38.8 |  16:54 |  259.5 | 
 | 15 |   5:48 |  100.8 |  11:20 |   38.4 |  16:52 |  258.9 | 
 | 16 |  5:49 |  101.3 |  11:20 |   38.0 |  16:51 |  258.4 | 
 | 17 |   5:50 |  101.8 |  11:20 |   37.7 |  16:49 |  257.9 | 
 | 18 |   5:51 |  102.3 |  11:20 |   37.3 |  16:48 |  257.4 | 
 | 19 |   5:53 |  102.8 |  11:20 |   36.9 |  16:46 |  256.9 | 
 | 20 |   5:54 |  103.3 |  11:19 |   36.6 |  16:44 |  256.4 | 
 | 21 |  5:55 |  103.8 |  11:19 |   36.2 |  16:43 |  255.9 | 
 | 22 |   5:56 |  104.3 |  11:19 |   35.9 |  16:41 |  255.5 | 
 | 23 |   5:57 |  104.8 |  11:19 |   35.5 |  16:40 |  255.0 | 
 | 24 |   5:59 |  105.3 |  11:19 |   35.2 |  16:38 |  254.5 | 
 | 25 |   6:00 |  105.8 |  11:19 |   34.8 |  16:37 |  254.0 | 
 | 26 |  6:01 |  106.3 |  11:19 |   34.5 |  16:35 |  253.5 | 
 | 27 |   6:02 |  106.7 |  11:18 |   34.1 |  16:34 |  253.1 | 
 | 28 |   6:04 |  107.2 |  11:18 |   33.8 |  16:33 |  252.6 | 
 | 29 |   6:05 |  107.7 |  11:18 |   33.5 |  16:31 |  252.1 | 
 | 30 |   6:06 |  108.1 |  11:18 |   33.1 |  16:30 |  251.7 | 
 | 31 |  6:07 |  108.6 |  11:18 |   32.8 |  16:28 |  251.2 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。