月の出入り
札幌(北海道): Sapporo
緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 10月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] |  月齢[日] | 
 |  1 | --:-- |  ---- |   7:01 |   71.2 |  14:53 |  303.2 |   24.1 | 
 |  2 |   0:06 |   58.3 |   7:53 |   68.5 |  15:29 |  298.7 |   25.1 | 
 |  3 |   1:14 |   63.6 |   8:43 |   64.5 |  16:00 |  292.6 |   26.1 | 
 |  4 |   2:25 |   70.4 |   9:33 |   59.4 |  16:28 |  285.3 |   27.1 | 
 |  5 |   3:38 |   78.4 |  10:22 |   53.4 |  16:53 |  277.0 |   28.1 | 
 |  6 |  4:52 |   87.2 |  11:11 |   46.9 |  17:17 |  268.3 |   29.1 | 
 |  7 |   6:08 |   96.4 |  12:01 |   40.3 |  17:42 |  259.4 |    0.7 | 
 |  8 |   7:25 |  105.4 |  12:53 |   33.9 |  18:10 |  250.9 |    1.7 | 
 |  9 |   8:45 |  113.7 |  13:48 |   28.2 |  18:42 |  243.3 |    2.7 | 
 | 10 |  10:04 |  120.7 |  14:46 |   23.8 |  19:21 |  237.3 |    3.7 | 
 | 11 | 11:21 |  125.5 |  15:47 |   20.9 |  20:09 |  233.5 |    4.7 | 
 | 12 |  12:30 |  127.6 |  16:48 |   19.9 |  21:07 |  232.4 |    5.7 | 
 | 13 |  13:28 |  126.8 |  17:49 |   20.7 |  22:13 |  234.1 |    6.7 | 
 | 14 |  14:15 |  123.5 |  18:46 |   23.1 |  23:24 |  238.2 |    7.7 | 
 | 15 |  14:51 |  118.3 |  19:40 |   26.9 |  --:-- |  ---- |    8.7 | 
 | 16 | 15:21 |  111.8 |  20:29 |   31.7 |   0:35 |  244.1 |    9.7 | 
 | 17 |  15:46 |  104.6 |  21:15 |   37.0 |   1:45 |  251.2 |   10.7 | 
 | 18 |  16:09 |   97.0 |  21:58 |   42.7 |   2:53 |  258.8 |   11.7 | 
 | 19 |  16:29 |   89.3 |  22:41 |   48.5 |   3:59 |  266.7 |   12.7 | 
 | 20 |  16:50 |   81.7 |  23:23 |   54.1 |   5:03 |  274.6 |   13.7 | 
 | 21 | 17:11 |   74.6 |  --:-- |  ---- |   6:07 |  282.2 |   14.7 | 
 | 22 |  17:35 |   68.0 |   0:05 |   59.3 |   7:10 |  289.3 |   15.7 | 
 | 23 |  18:02 |   62.2 |   0:49 |   63.9 |   8:14 |  295.6 |   16.7 | 
 | 24 |  18:34 |   57.6 |   1:34 |   67.8 |   9:16 |  300.8 |   17.7 | 
 | 25 |  19:12 |   54.5 |   2:22 |   70.7 |  10:17 |  304.6 |   18.7 | 
 | 26 | 19:57 |   53.1 |   3:11 |   72.5 |  11:14 |  306.6 |   19.7 | 
 | 27 |  20:51 |   53.7 |   4:02 |   73.0 |  12:05 |  306.8 |   20.7 | 
 | 28 |  21:50 |   56.3 |   4:53 |   72.1 |  12:50 |  304.9 |   21.7 | 
 | 29 |  22:55 |   60.8 |   5:43 |   70.0 |  13:28 |  301.1 |   22.7 | 
 | 30 |  --:-- |  ---- |   6:33 |   66.6 |  14:00 |  295.8 |   23.7 | 
 | 31 |  0:03 |   66.8 |   7:22 |   62.1 |  14:28 |  289.1 |   24.7 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。