日の出入り
札幌(北海道): Sapporo
緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年  3月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] | 
 |  1 |  6:11 |   99.7 |  11:47 |   39.4 |  17:24 |  260.6 | 
 |  2 |   6:09 |   99.1 |  11:47 |   39.8 |  17:25 |  261.1 | 
 |  3 |   6:08 |   98.6 |  11:47 |   40.2 |  17:26 |  261.6 | 
 |  4 |   6:06 |   98.1 |  11:46 |   40.6 |  17:27 |  262.2 | 
 |  5 |   6:04 |   97.6 |  11:46 |   40.9 |  17:29 |  262.7 | 
 |  6 |  6:03 |   97.0 |  11:46 |   41.3 |  17:30 |  263.2 | 
 |  7 |   6:01 |   96.5 |  11:46 |   41.7 |  17:31 |  263.8 | 
 |  8 |   5:59 |   96.0 |  11:45 |   42.1 |  17:32 |  264.3 | 
 |  9 |   5:58 |   95.4 |  11:45 |   42.5 |  17:33 |  264.8 | 
 | 10 |   5:56 |   94.9 |  11:45 |   42.9 |  17:35 |  265.4 | 
 | 11 |  5:54 |   94.4 |  11:45 |   43.3 |  17:36 |  265.9 | 
 | 12 |   5:52 |   93.8 |  11:44 |   43.7 |  17:37 |  266.4 | 
 | 13 |   5:51 |   93.3 |  11:44 |   44.1 |  17:38 |  267.0 | 
 | 14 |   5:49 |   92.7 |  11:44 |   44.5 |  17:40 |  267.5 | 
 | 15 |   5:47 |   92.2 |  11:44 |   44.9 |  17:41 |  268.1 | 
 | 16 |  5:45 |   91.7 |  11:43 |   45.3 |  17:42 |  268.6 | 
 | 17 |   5:44 |   91.1 |  11:43 |   45.6 |  17:43 |  269.2 | 
 | 18 |   5:42 |   90.6 |  11:43 |   46.0 |  17:44 |  269.7 | 
 | 19 |   5:40 |   90.0 |  11:42 |   46.4 |  17:45 |  270.2 | 
 | 20 |   5:38 |   89.5 |  11:42 |   46.8 |  17:47 |  270.8 | 
 | 21 |  5:37 |   89.0 |  11:42 |   47.2 |  17:48 |  271.3 | 
 | 22 |   5:35 |   88.4 |  11:42 |   47.6 |  17:49 |  271.9 | 
 | 23 |   5:33 |   87.9 |  11:41 |   48.0 |  17:50 |  272.4 | 
 | 24 |   5:31 |   87.3 |  11:41 |   48.4 |  17:51 |  272.9 | 
 | 25 |   5:29 |   86.8 |  11:41 |   48.8 |  17:53 |  273.5 | 
 | 26 |  5:28 |   86.3 |  11:40 |   49.2 |  17:54 |  274.0 | 
 | 27 |   5:26 |   85.7 |  11:40 |   49.6 |  17:55 |  274.6 | 
 | 28 |   5:24 |   85.2 |  11:40 |   50.0 |  17:56 |  275.1 | 
 | 29 |   5:22 |   84.7 |  11:39 |   50.4 |  17:57 |  275.6 | 
 | 30 |   5:21 |   84.1 |  11:39 |   50.8 |  17:58 |  276.2 | 
 | 31 |  5:19 |   83.6 |  11:39 |   51.1 |  18:00 |  276.7 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。