月の出入り
札幌(北海道): Sapporo
緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年  3月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] |  月齢[日] | 
 |  1 | 19:39 |   89.7 |   1:00 |   51.6 |   7:25 |  274.6 |   17.3 | 
 |  2 |  20:55 |   98.5 |   1:51 |   45.2 |   7:51 |  266.0 |   18.3 | 
 |  3 |  22:11 |  107.0 |   2:42 |   38.8 |   8:18 |  257.6 |   19.3 | 
 |  4 |  23:27 |  114.5 |   3:34 |   32.9 |   8:47 |  249.7 |   20.3 | 
 |  5 |  --:-- |  ---- |   4:28 |   27.8 |   9:21 |  242.9 |   21.3 | 
 |  6 |  0:43 |  120.5 |   5:25 |   24.0 |  10:01 |  237.8 |   22.3 | 
 |  7 |   1:54 |  124.5 |   6:23 |   21.6 |  10:49 |  234.7 |   23.3 | 
 |  8 |   2:58 |  126.0 |   7:21 |   20.9 |  11:45 |  234.1 |   24.3 | 
 |  9 |   3:52 |  125.0 |   8:19 |   21.8 |  12:49 |  235.9 |   25.3 | 
 | 10 |   4:37 |  121.9 |   9:14 |   24.2 |  13:56 |  239.8 |   26.3 | 
 | 11 |  5:13 |  117.0 |  10:05 |   27.8 |  15:04 |  245.3 |   27.3 | 
 | 12 |   5:43 |  110.9 |  10:53 |   32.3 |  16:12 |  251.9 |   28.3 | 
 | 13 |   6:09 |  104.2 |  11:38 |   37.3 |  17:17 |  259.1 |   29.3 | 
 | 14 |   6:31 |   97.0 |  12:21 |   42.6 |  18:21 |  266.5 |    0.7 | 
 | 15 |   6:53 |   89.8 |  13:03 |   48.1 |  19:23 |  273.9 |    1.7 | 
 | 16 |  7:14 |   82.6 |  13:44 |   53.3 |  20:25 |  281.1 |    2.7 | 
 | 17 |   7:36 |   75.8 |  14:25 |   58.3 |  21:26 |  287.8 |    3.7 | 
 | 18 |   7:59 |   69.5 |  15:08 |   62.8 |  22:28 |  293.9 |    4.7 | 
 | 19 |   8:26 |   64.0 |  15:53 |   66.6 |  23:29 |  299.0 |    5.7 | 
 | 20 |   8:58 |   59.4 |  16:40 |   69.5 |  --:-- |  ---- |    6.7 | 
 | 21 |  9:36 |   56.2 |  17:30 |   71.3 |   0:30 |  302.8 |    7.7 | 
 | 22 |  10:22 |   54.7 |  18:22 |   72.0 |   1:28 |  305.0 |    8.7 | 
 | 23 |  11:17 |   55.1 |  19:15 |   71.2 |   2:21 |  305.3 |    9.7 | 
 | 24 |  12:20 |   57.7 |  20:09 |   69.0 |   3:08 |  303.5 |   10.7 | 
 | 25 |  13:29 |   62.3 |  21:02 |   65.4 |   3:49 |  299.7 |   11.7 | 
 | 26 | 14:41 |   68.8 |  21:55 |   60.6 |   4:25 |  294.0 |   12.7 | 
 | 27 |  15:57 |   76.6 |  22:47 |   54.8 |   4:55 |  287.0 |   13.7 | 
 | 28 |  17:13 |   85.3 |  23:38 |   48.3 |   5:23 |  278.8 |   14.7 | 
 | 29 |  18:31 |   94.5 |  --:-- |  ---- |   5:50 |  270.1 |   15.7 | 
 | 30 |  19:50 |  103.6 |   0:30 |   41.6 |   6:17 |  261.2 |   16.7 | 
 | 31 | 21:10 |  111.9 |   1:23 |   35.2 |   6:46 |  252.7 |   17.7 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。