月の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年  6月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] |  月齢[日] | 
 |  1 | --:-- |  ---- |   5:00 |   33.9 |  10:14 |  247.3 |   20.3 | 
 |  2 |   0:28 |  109.3 |   5:49 |   38.5 |  11:18 |  253.4 |   21.3 | 
 |  3 |   0:57 |  103.0 |   6:34 |   43.7 |  12:19 |  260.1 |   22.3 | 
 |  4 |   1:23 |   96.4 |   7:17 |   49.1 |  13:18 |  266.8 |   23.3 | 
 |  5 |   1:48 |   89.8 |   7:58 |   54.5 |  14:16 |  273.6 |   24.3 | 
 |  6 |  2:12 |   83.2 |   8:38 |   59.8 |  15:12 |  280.2 |   25.3 | 
 |  7 |   2:38 |   77.0 |   9:19 |   64.8 |  16:09 |  286.3 |   26.3 | 
 |  8 |   3:05 |   71.2 |  10:02 |   69.4 |  17:07 |  291.8 |   27.3 | 
 |  9 |   3:35 |   66.1 |  10:47 |   73.2 |  18:06 |  296.5 |   28.3 | 
 | 10 |   4:10 |   62.0 |  11:34 |   76.2 |  19:04 |  299.9 |   29.3 | 
 | 11 |  4:51 |   59.1 |  12:24 |   78.1 |  20:00 |  302.0 |    0.7 | 
 | 12 |   5:37 |   57.7 |  13:15 |   78.8 |  20:52 |  302.3 |    1.7 | 
 | 13 |   6:30 |   58.1 |  14:07 |   78.1 |  21:40 |  300.8 |    2.7 | 
 | 14 |   7:29 |   60.2 |  14:58 |   76.1 |  22:22 |  297.7 |    3.7 | 
 | 15 |   8:30 |   64.0 |  15:49 |   72.8 |  22:59 |  293.2 |    4.7 | 
 | 16 |  9:34 |   69.2 |  16:38 |   68.4 |  23:32 |  287.4 |    5.7 | 
 | 17 |  10:38 |   75.5 |  17:25 |   63.2 |  --:-- |  ---- |    6.7 | 
 | 18 |  11:44 |   82.7 |  18:12 |   57.3 |   0:02 |  280.7 |    7.7 | 
 | 19 |  12:51 |   90.5 |  19:00 |   51.0 |   0:31 |  273.4 |    8.7 | 
 | 20 |  13:59 |   98.4 |  19:50 |   44.7 |   1:00 |  265.7 |    9.7 | 
 | 21 | 15:11 |  106.2 |  20:42 |   38.6 |   1:31 |  258.0 |   10.7 | 
 | 22 |  16:26 |  113.2 |  21:39 |   33.4 |   2:05 |  250.7 |   11.7 | 
 | 23 |  17:41 |  118.8 |  22:40 |   29.4 |   2:46 |  244.3 |   12.7 | 
 | 24 |  18:55 |  122.2 |  23:44 |   27.2 |   3:34 |  239.6 |   13.7 | 
 | 25 |  20:02 |  123.0 |  --:-- |  ---- |   4:31 |  237.2 |   14.7 | 
 | 26 | 20:59 |  121.1 |   0:48 |   27.0 |   5:36 |  237.5 |   15.7 | 
 | 27 |  21:46 |  117.2 |   1:50 |   28.7 |   6:45 |  240.2 |   16.7 | 
 | 28 |  22:25 |  111.8 |   2:48 |   32.0 |   7:55 |  244.9 |   17.7 | 
 | 29 |  22:57 |  105.6 |   3:41 |   36.4 |   9:03 |  250.8 |   18.7 | 
 | 30 |  23:25 |   98.9 |   4:28 |   41.6 |  10:07 |  257.4 |   19.7 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。