月の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2021年  5月 | 日 |  出 |  方位[°] |  南中 |  高度[°] |  入り |  方位[°] |  月齢[日] | 
 |  1 | 23:37 |  122.9 |   3:21 |   27.2 |   8:08 |  237.3 |   19.0 | 
 |  2 |  --:-- |  ---- |   4:23 |   27.0 |   9:10 |  237.5 |   20.0 | 
 |  3 |   0:32 |  121.3 |   5:22 |   28.6 |  10:15 |  239.9 |   21.0 | 
 |  4 |   1:17 |  117.7 |   6:16 |   31.5 |  11:21 |  244.1 |   22.0 | 
 |  5 |   1:54 |  112.8 |   7:07 |   35.6 |  12:25 |  249.6 |   23.0 | 
 |  6 |  2:26 |  107.0 |   7:53 |   40.3 |  13:27 |  255.8 |   24.0 | 
 |  7 |   2:53 |  100.7 |   8:36 |   45.5 |  14:27 |  262.4 |   25.0 | 
 |  8 |   3:19 |   94.2 |   9:18 |   50.9 |  15:24 |  269.1 |   26.0 | 
 |  9 |   3:43 |   87.6 |   9:58 |   56.3 |  16:21 |  275.8 |   27.0 | 
 | 10 |   4:08 |   81.1 |  10:39 |   61.5 |  17:18 |  282.2 |   28.0 | 
 | 11 |  4:33 |   75.0 |  11:20 |   66.4 |  18:16 |  288.2 |   29.0 | 
 | 12 |   5:02 |   69.4 |  12:04 |   70.7 |  19:14 |  293.5 |    0.3 | 
 | 13 |   5:33 |   64.6 |  12:49 |   74.3 |  20:12 |  297.8 |    1.3 | 
 | 14 |   6:10 |   60.9 |  13:37 |   77.0 |  21:09 |  300.8 |    2.3 | 
 | 15 |   6:52 |   58.5 |  14:27 |   78.5 |  22:04 |  302.3 |    3.3 | 
 | 16 |  7:41 |   57.6 |  15:19 |   78.7 |  22:55 |  302.0 |    4.3 | 
 | 17 |   8:35 |   58.5 |  16:10 |   77.6 |  23:41 |  300.1 |    5.3 | 
 | 18 |   9:35 |   61.2 |  17:02 |   75.2 |  --:-- |  ---- |    6.3 | 
 | 19 |  10:38 |   65.5 |  17:52 |   71.5 |   0:22 |  296.4 |    7.3 | 
 | 20 |  11:43 |   71.2 |  18:41 |   66.8 |   0:58 |  291.4 |    8.3 | 
 | 21 | 12:49 |   78.0 |  19:30 |   61.1 |   1:30 |  285.2 |    9.3 | 
 | 22 |  13:57 |   85.6 |  20:19 |   54.9 |   2:01 |  278.1 |   10.3 | 
 | 23 |  15:07 |   93.8 |  21:09 |   48.3 |   2:31 |  270.3 |   11.3 | 
 | 24 |  16:19 |  102.0 |  22:02 |   41.8 |   3:01 |  262.3 |   12.3 | 
 | 25 |  17:35 |  109.7 |  22:58 |   35.9 |   3:35 |  254.5 |   13.3 | 
 | 26 | 18:52 |  116.2 |  23:58 |   31.1 |   4:13 |  247.4 |   14.3 | 
 | 27 |  20:09 |  120.8 |  --:-- |  ---- |   4:57 |  241.7 |   15.3 | 
 | 28 |  21:19 |  122.9 |   1:01 |   28.0 |   5:50 |  238.0 |   16.3 | 
 | 29 |  22:21 |  122.4 |   2:05 |   26.8 |   6:51 |  237.0 |   17.3 | 
 | 30 |  23:12 |  119.5 |   3:08 |   27.6 |   7:58 |  238.5 |   18.3 | 
 | 31 | 23:53 |  114.9 |   4:07 |   30.1 |   9:07 |  242.2 |   19.3 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
  - 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
  - 月齢は正午の値です。
  - 関連コンテンツ
  - 夏時刻については考慮しておりません。
  - 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
  - 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。