月の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 11月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
| 1 | 9:11 | 119.4 | 14:25 | 36.8 | 19:38 | 240.0 | 2.6 |
| 2 | 10:08 | 120.3 | 15:20 | 36.4 | 20:33 | 239.9 | 3.6 |
| 3 | 10:59 | 119.4 | 16:13 | 37.4 | 21:29 | 241.4 | 4.6 |
| 4 | 11:45 | 117.1 | 17:03 | 39.8 | 22:25 | 244.3 | 5.6 |
| 5 | 12:25 | 113.5 | 17:50 | 43.2 | 23:20 | 248.4 | 6.6 |
| 6 | 13:01 | 109.0 | 18:35 | 47.4 | --:-- | ---- | 7.6 |
| 7 | 13:33 | 103.7 | 19:17 | 52.3 | 0:13 | 253.3 | 8.6 |
| 8 | 14:03 | 98.0 | 19:57 | 57.6 | 1:05 | 258.9 | 9.6 |
| 9 | 14:32 | 91.9 | 20:38 | 63.2 | 1:57 | 264.9 | 10.6 |
| 10 | 15:02 | 85.6 | 21:19 | 69.0 | 2:49 | 271.2 | 11.6 |
| 11 | 15:34 | 79.4 | 22:03 | 74.6 | 3:43 | 277.6 | 12.6 |
| 12 | 16:08 | 73.5 | 22:50 | 79.9 | 4:38 | 283.8 | 13.6 |
| 13 | 16:47 | 68.1 | 23:40 | 84.6 | 5:37 | 289.6 | 14.6 |
| 14 | 17:32 | 63.8 | --:-- | ---- | 6:39 | 294.4 | 15.6 |
| 15 | 18:24 | 61.1 | 0:36 | 88.1 | 7:44 | 298.0 | 16.6 |
| 16 | 19:24 | 60.3 | 1:35 | 89.9 | 8:47 | 299.6 | 17.6 |
| 17 | 20:28 | 61.6 | 2:36 | 89.7 | 9:48 | 299.2 | 18.6 |
| 18 | 21:35 | 65.0 | 3:38 | 88.6 | 10:43 | 296.7 | 19.6 |
| 19 | 22:41 | 70.0 | 4:36 | 85.1 | 11:32 | 292.4 | 20.6 |
| 20 | 23:46 | 76.2 | 5:31 | 80.3 | 12:14 | 286.8 | 21.6 |
| 21 | --:-- | ---- | 6:23 | 74.5 | 12:53 | 280.2 | 22.6 |
| 22 | 0:49 | 83.2 | 7:12 | 68.1 | 13:28 | 273.2 | 23.6 |
| 23 | 1:50 | 90.4 | 7:59 | 61.5 | 14:03 | 266.1 | 24.6 |
| 24 | 2:50 | 97.6 | 8:47 | 55.1 | 14:38 | 259.2 | 25.6 |
| 25 | 3:51 | 104.3 | 9:36 | 49.2 | 15:15 | 252.9 | 26.6 |
| 26 | 4:53 | 110.3 | 10:26 | 44.1 | 15:55 | 247.5 | 27.6 |
| 27 | 5:55 | 115.1 | 11:19 | 40.2 | 16:39 | 243.3 | 28.6 |
| 28 | 6:57 | 118.4 | 12:13 | 37.6 | 17:28 | 240.7 | 29.6 |
| 29 | 7:55 | 120.0 | 13:08 | 36.5 | 18:21 | 239.9 | 1.0 |
| 30 | 8:49 | 119.8 | 14:03 | 37.0 | 19:17 | 240.8 | 2.0 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。