本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

那覇(沖縄県): Naha

緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 1:24 103.7 7:08 49.8 12:48 253.5 23.1
2 2:21 109.6 7:54 44.7 13:23 248.1 24.1
3 3:17 114.5 8:41 40.6 14:01 243.7 25.1
4 4:14 118.2 9:30 37.6 14:43 240.6 26.1
5 5:10 120.5 10:20 35.9 15:30 238.9 27.1
6 6:03 121.3 11:12 35.5 16:21 238.8 28.1
7 6:52 120.5 12:03 36.5 17:15 240.3 29.1
8 7:36 118.2 12:52 38.7 18:11 243.2 0.3
9 8:16 114.6 13:39 42.2 19:06 247.3 1.3
10 8:51 110.0 14:23 46.5 20:00 252.4 2.3
11 9:24 104.5 15:06 51.6 20:54 258.2 3.3
12 9:54 98.5 15:47 57.2 21:46 264.6 4.3
13 10:23 92.1 16:28 63.1 22:40 271.2 5.3
14 10:53 85.5 17:10 69.2 23:34 277.9 6.3
15 11:24 78.9 17:54 75.1 --:-- ---- 7.3
1611:59 72.7 18:42 80.8 0:31 284.5 8.3
17 12:38 67.0 19:35 85.6 1:32 290.6 9.3
18 13:25 62.5 20:33 89.3 2:37 295.7 10.3
19 14:21 59.7 21:36 88.7 3:45 299.4 11.3
20 15:26 59.2 22:43 88.9 4:53 300.9 12.3
2116:37 61.2 23:49 88.7 5:57 300.0 13.3
22 17:50 65.6 --:-- ---- 6:55 296.6 14.3
23 19:02 71.8 0:51 84.2 7:45 291.1 15.3
24 20:10 79.0 1:48 78.4 8:27 284.4 16.3
25 21:14 86.7 2:41 71.7 9:05 277.0 17.3
2622:15 94.2 3:30 64.8 9:40 269.5 18.3
27 23:14 101.3 4:17 58.1 10:13 262.3 19.3
28 --:-- ---- 5:03 51.8 10:46 255.6 20.3
29 0:12 107.7 5:49 46.3 11:21 249.8 21.3
30 1:10 113.1 6:37 41.8 11:59 245.0 22.3
31 2:08 117.2 7:26 38.4 12:41 241.4 23.3
前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって