本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

鹿児島(鹿児島県): Kagoshima

緯度:31.6000° 経度:130.5500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 1:19 104.5 6:57 44.4 12:28 252.6 23.1
2 2:18 110.7 7:42 39.3 13:00 246.9 24.1
3 3:17 116.0 8:29 35.2 13:36 242.2 25.1
4 4:16 119.9 9:18 32.2 14:17 238.9 26.1
5 5:13 122.4 10:09 30.4 15:02 237.1 27.1
6 6:07 123.2 11:00 30.0 15:53 236.9 28.1
7 6:55 122.4 11:51 31.0 16:48 238.4 29.1
8 7:38 119.9 12:40 33.3 17:45 241.5 0.3
9 8:16 116.1 13:27 36.7 18:43 245.9 1.3
10 8:49 111.1 14:12 41.0 19:40 251.3 2.3
11 9:19 105.4 14:54 46.1 20:36 257.5 3.3
12 9:46 99.0 15:35 51.7 21:32 264.2 4.3
13 10:12 92.3 16:17 57.6 22:28 271.2 5.3
14 10:39 85.4 16:58 63.6 23:26 278.3 6.3
15 11:07 78.5 17:43 69.6 --:-- ---- 7.3
1611:39 71.8 18:30 75.2 0:26 285.2 8.3
17 12:16 65.8 19:23 80.1 1:30 291.7 9.3
18 13:00 61.0 20:21 83.8 2:38 297.2 10.3
19 13:54 58.0 21:24 85.8 3:48 301.1 11.3
20 14:58 57.3 22:31 85.6 4:57 302.7 12.3
2116:10 59.5 23:37 83.2 6:01 301.7 13.3
22 17:26 64.2 --:-- ---- 6:56 298.0 14.3
23 18:41 70.7 0:39 78.8 7:43 292.3 15.3
24 19:52 78.4 1:36 73.0 8:22 285.2 16.3
25 21:00 86.5 2:29 66.3 8:56 277.4 17.3
2622:04 94.4 3:18 59.4 9:28 269.5 18.3
27 23:07 101.9 4:05 52.7 9:58 261.9 19.3
28 --:-- ---- 4:51 46.4 10:28 254.9 20.3
29 0:08 108.7 5:37 40.9 11:00 248.7 21.3
30 1:09 114.4 6:25 36.4 11:35 243.6 22.3
31 2:09 118.9 7:14 33.0 12:15 239.7 23.3
前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって