月の出入り
長崎(長崎県): Nagasaki
緯度:32.7500° 経度:129.8667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 5月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
| 1 | 2:24 | 102.2 | 8:06 | 47.9 | 13:55 | 260.9 | 24.1 |
| 2 | 2:51 | 95.6 | 8:48 | 53.6 | 14:52 | 267.8 | 25.1 |
| 3 | 3:17 | 88.6 | 9:30 | 59.7 | 15:51 | 275.0 | 26.1 |
| 4 | 3:45 | 81.5 | 10:14 | 65.8 | 16:52 | 282.3 | 27.1 |
| 5 | 4:16 | 74.6 | 11:02 | 71.6 | 17:57 | 289.1 | 28.1 |
| 6 | 4:50 | 68.1 | 11:53 | 76.9 | 19:05 | 295.2 | 29.1 |
| 7 | 5:32 | 62.7 | 12:50 | 81.1 | 20:15 | 299.8 | 0.7 |
| 8 | 6:21 | 58.9 | 13:51 | 83.7 | 21:24 | 302.3 | 1.7 |
| 9 | 7:20 | 57.4 | 14:54 | 84.4 | 22:27 | 302.4 | 2.7 |
| 10 | 8:26 | 58.3 | 15:57 | 83.0 | 23:23 | 300.0 | 3.7 |
| 11 | 9:37 | 61.7 | 16:57 | 79.7 | --:-- | ---- | 4.7 |
| 12 | 10:48 | 67.0 | 17:54 | 75.0 | 0:11 | 295.5 | 5.7 |
| 13 | 11:57 | 73.6 | 18:45 | 69.2 | 0:50 | 289.5 | 6.7 |
| 14 | 13:03 | 81.0 | 19:34 | 62.9 | 1:25 | 282.5 | 7.7 |
| 15 | 14:07 | 88.7 | 20:20 | 56.4 | 1:56 | 275.0 | 8.7 |
| 16 | 15:10 | 96.4 | 21:06 | 50.0 | 2:25 | 267.5 | 9.7 |
| 17 | 16:13 | 103.7 | 21:53 | 44.0 | 2:54 | 260.1 | 10.7 |
| 18 | 17:16 | 110.3 | 22:40 | 38.7 | 3:25 | 253.2 | 11.7 |
| 19 | 18:19 | 115.8 | 23:30 | 34.4 | 3:58 | 247.2 | 12.7 |
| 20 | 19:22 | 120.0 | --:-- | ---- | 4:36 | 242.3 | 13.7 |
| 21 | 20:21 | 122.5 | 0:22 | 31.3 | 5:18 | 238.8 | 14.7 |
| 22 | 21:16 | 123.1 | 1:15 | 29.6 | 6:06 | 237.1 | 15.7 |
| 23 | 22:05 | 122.0 | 2:07 | 29.4 | 6:59 | 237.1 | 16.7 |
| 24 | 22:47 | 119.3 | 2:59 | 30.6 | 7:56 | 238.9 | 17.7 |
| 25 | 23:24 | 115.3 | 3:48 | 33.0 | 8:53 | 242.2 | 18.7 |
| 26 | 23:56 | 110.2 | 4:35 | 36.5 | 9:51 | 246.8 | 19.7 |
| 27 | --:-- | ---- | 5:19 | 40.9 | 10:48 | 252.3 | 20.7 |
| 28 | 0:24 | 104.5 | 6:01 | 45.9 | 11:44 | 258.4 | 21.7 |
| 29 | 0:51 | 98.1 | 6:42 | 51.4 | 12:40 | 265.1 | 22.7 |
| 30 | 1:17 | 91.4 | 7:23 | 57.2 | 13:37 | 272.1 | 23.7 |
| 31 | 1:44 | 84.5 | 8:05 | 63.2 | 14:36 | 279.2 | 24.7 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。