本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

長崎(長崎県): Nagasaki

緯度:32.7500° 経度:129.8667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 3月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 2:01 123.4 6:51 29.0 11:41 236.3 22.5
2 2:53 123.7 7:43 29.0 12:33 236.7 23.5
3 3:40 122.3 8:33 30.4 13:29 238.7 24.5
4 4:21 119.3 9:22 33.0 14:27 242.3 25.5
5 4:56 115.0 10:08 36.7 15:25 247.1 26.5
6 5:28 109.7 10:52 41.4 16:23 252.9 27.5
7 5:56 103.6 11:35 46.7 17:21 259.5 28.5
8 6:23 96.9 12:17 52.5 18:19 266.5 29.5
9 6:49 89.9 12:59 58.6 19:17 273.8 0.7
10 7:16 82.7 13:42 64.7 20:17 281.0 1.7
11 7:45 75.8 14:28 70.6 21:19 287.9 2.7
12 8:18 69.3 15:17 75.9 22:24 294.1 3.7
13 8:55 63.7 16:09 80.3 23:31 299.0 4.7
14 9:40 59.5 17:07 83.4 --:-- ---- 5.7
15 10:33 57.2 18:07 84.7 0:38 302.2 6.7
1611:35 57.2 19:09 84.2 1:42 303.1 7.7
17 12:43 59.6 20:10 81.6 2:40 301.7 8.7
18 13:55 64.2 21:08 77.3 3:30 297.9 9.7
19 15:06 70.6 22:03 71.7 4:13 292.3 10.7
20 16:16 78.1 22:54 65.3 4:50 285.4 11.7
2117:24 86.2 23:43 58.4 5:23 277.7 12.7
22 18:30 94.4 --:-- ---- 5:53 269.7 13.7
23 19:36 102.2 0:31 51.6 6:24 261.9 14.7
24 20:41 109.2 1:19 45.2 6:55 254.5 15.7
25 21:45 115.2 2:08 39.5 7:28 248.1 16.7
2622:48 119.7 2:58 34.9 8:05 242.8 17.7
27 23:49 122.5 3:49 31.5 8:46 239.0 18.7
28 --:-- ---- 4:41 29.5 9:33 236.8 19.7
29 0:44 123.6 5:34 29.0 10:24 236.5 20.7
30 1:34 122.8 6:25 29.8 11:19 237.9 21.7
31 2:17 120.5 7:15 32.0 12:16 240.9 22.7
前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって