月の出入り
松山(愛媛県): Matsuyama
緯度:33.8333° 経度:132.7667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 10月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
| 1 | 7:05 | 104.3 | 12:43 | 42.5 | 18:13 | 252.5 | 1.0 |
| 2 | 8:14 | 111.3 | 13:35 | 37.0 | 18:49 | 246.2 | 2.0 |
| 3 | 9:22 | 116.9 | 14:28 | 32.7 | 19:30 | 241.2 | 3.0 |
| 4 | 10:27 | 120.9 | 15:22 | 29.9 | 20:15 | 238.0 | 4.0 |
| 5 | 11:27 | 123.0 | 16:17 | 28.6 | 21:06 | 236.7 | 5.0 |
| 6 | 12:21 | 123.1 | 17:10 | 28.7 | 22:01 | 237.3 | 6.0 |
| 7 | 13:08 | 121.5 | 18:02 | 30.3 | 22:58 | 239.6 | 7.0 |
| 8 | 13:48 | 118.3 | 18:50 | 33.0 | 23:56 | 243.3 | 8.0 |
| 9 | 14:23 | 114.0 | 19:36 | 36.8 | --:-- | ---- | 9.0 |
| 10 | 14:53 | 108.7 | 20:19 | 41.3 | 0:54 | 248.2 | 10.0 |
| 11 | 15:21 | 102.7 | 21:01 | 46.4 | 1:51 | 253.9 | 11.0 |
| 12 | 15:47 | 96.3 | 21:42 | 51.9 | 2:47 | 260.3 | 12.0 |
| 13 | 16:12 | 89.5 | 22:23 | 57.7 | 3:44 | 267.0 | 13.0 |
| 14 | 16:38 | 82.7 | 23:05 | 63.5 | 4:41 | 274.0 | 14.0 |
| 15 | 17:07 | 76.0 | 23:49 | 69.1 | 5:40 | 280.9 | 15.0 |
| 16 | 17:38 | 69.8 | --:-- | ---- | 6:41 | 287.5 | 16.0 |
| 17 | 18:15 | 64.3 | 0:37 | 74.2 | 7:45 | 293.5 | 17.0 |
| 18 | 18:58 | 60.2 | 1:29 | 78.4 | 8:50 | 298.3 | 18.0 |
| 19 | 19:49 | 57.8 | 2:24 | 81.4 | 9:56 | 301.5 | 19.0 |
| 20 | 20:48 | 57.6 | 3:23 | 82.8 | 10:58 | 302.6 | 20.0 |
| 21 | 21:54 | 59.7 | 4:23 | 82.4 | 11:55 | 301.4 | 21.0 |
| 22 | 23:03 | 63.9 | 5:22 | 80.2 | 12:44 | 298.0 | 22.0 |
| 23 | --:-- | ---- | 6:19 | 76.4 | 13:27 | 292.9 | 23.0 |
| 24 | 0:14 | 69.8 | 7:13 | 71.2 | 14:04 | 286.4 | 24.0 |
| 25 | 1:23 | 76.9 | 8:05 | 65.1 | 14:37 | 279.0 | 25.0 |
| 26 | 2:31 | 84.7 | 8:54 | 58.5 | 15:08 | 271.2 | 26.0 |
| 27 | 3:38 | 92.8 | 9:43 | 51.8 | 15:38 | 263.3 | 27.0 |
| 28 | 4:46 | 100.7 | 10:32 | 45.4 | 16:10 | 255.8 | 28.0 |
| 29 | 5:53 | 108.1 | 11:22 | 39.5 | 16:44 | 249.1 | 29.0 |
| 30 | 7:01 | 114.3 | 12:15 | 34.7 | 17:22 | 243.5 | 0.6 |
| 31 | 8:08 | 119.1 | 13:09 | 31.2 | 18:06 | 239.5 | 1.6 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。