本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

高松(香川県): Takamatsu

緯度:34.3500° 経度:134.0500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 3月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 1:49 124.1 6:34 27.3 11:18 235.6 22.5
2 2:41 124.4 7:25 27.4 12:11 235.9 23.5
3 3:28 123.0 8:16 28.8 13:07 238.0 24.5
4 4:08 119.9 9:04 31.4 14:05 241.7 25.5
5 4:43 115.6 9:51 35.1 15:04 246.6 26.5
6 5:14 110.1 10:35 39.7 16:03 252.5 27.5
7 5:41 103.9 11:18 45.0 17:02 259.2 28.5
8 6:07 97.1 12:00 50.8 18:01 266.3 29.5
9 6:32 90.0 12:42 56.9 19:00 273.8 0.7
10 6:58 82.7 13:25 63.0 20:01 281.1 1.7
11 7:26 75.6 14:11 68.9 21:04 288.2 2.7
12 7:57 69.0 14:59 74.3 22:10 294.5 3.7
13 8:34 63.3 15:52 78.7 23:18 299.5 4.7
14 9:18 58.9 16:49 81.7 --:-- ---- 5.7
15 10:10 56.5 17:50 83.1 0:26 302.8 6.7
1611:12 56.5 18:52 82.5 1:30 303.8 7.7
17 12:21 58.9 19:53 80.0 2:28 302.3 8.7
18 13:33 63.7 20:51 75.8 3:17 298.5 9.7
19 14:46 70.1 21:46 70.2 3:59 292.8 10.7
20 15:57 77.8 22:37 63.7 4:35 285.8 11.7
2117:06 86.0 23:26 56.9 5:07 277.9 12.7
22 18:14 94.4 --:-- ---- 5:36 269.8 13.7
23 19:20 102.3 0:14 50.1 6:05 261.8 14.7
24 20:26 109.5 1:02 43.6 6:35 254.3 15.7
25 21:32 115.6 1:50 38.0 7:07 247.7 16.7
2622:36 120.3 2:40 33.3 7:43 242.3 17.7
27 23:36 123.2 3:32 29.9 8:24 238.3 18.7
28 --:-- ---- 4:24 27.9 9:10 236.1 19.7
29 0:32 124.3 5:17 27.3 10:01 235.8 20.7
30 1:21 123.6 6:08 28.2 10:57 237.2 21.7
31 2:04 121.1 6:58 30.3 11:54 240.2 22.7
前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって