月の出入り
徳島(徳島県): Tokushima
緯度:34.0667° 経度:134.5500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 8月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
| 1 | 3:20 | 59.7 | 10:50 | 79.7 | 18:12 | 297.6 | 28.0 |
| 2 | 4:36 | 64.7 | 11:51 | 75.2 | 18:56 | 291.5 | 29.0 |
| 3 | 5:52 | 71.7 | 12:49 | 69.2 | 19:34 | 284.1 | 0.7 |
| 4 | 7:06 | 79.7 | 13:42 | 62.4 | 20:07 | 276.0 | 1.7 |
| 5 | 8:17 | 88.1 | 14:33 | 55.4 | 20:38 | 267.7 | 2.7 |
| 6 | 9:26 | 96.5 | 15:21 | 48.6 | 21:09 | 259.8 | 3.7 |
| 7 | 10:33 | 104.2 | 16:10 | 42.4 | 21:40 | 252.6 | 4.7 |
| 8 | 11:38 | 111.1 | 16:59 | 37.0 | 22:13 | 246.4 | 5.7 |
| 9 | 12:43 | 116.7 | 17:49 | 32.8 | 22:51 | 241.5 | 6.7 |
| 10 | 13:45 | 120.8 | 18:41 | 29.8 | 23:33 | 238.1 | 7.7 |
| 11 | 14:45 | 123.2 | 19:33 | 28.2 | --:-- | ---- | 8.7 |
| 12 | 15:38 | 123.7 | 20:25 | 28.0 | 0:20 | 236.4 | 9.7 |
| 13 | 16:26 | 122.5 | 21:16 | 29.2 | 1:13 | 236.5 | 10.7 |
| 14 | 17:08 | 119.8 | 22:05 | 31.7 | 2:09 | 238.4 | 11.7 |
| 15 | 17:43 | 115.6 | 22:52 | 35.2 | 3:07 | 241.8 | 12.7 |
| 16 | 18:15 | 110.5 | 23:36 | 39.6 | 4:05 | 246.4 | 13.7 |
| 17 | 18:42 | 104.6 | --:-- | ---- | 5:03 | 252.0 | 14.7 |
| 18 | 19:08 | 98.2 | 0:18 | 44.6 | 5:59 | 258.3 | 15.7 |
| 19 | 19:33 | 91.5 | 0:58 | 50.0 | 6:56 | 265.0 | 16.7 |
| 20 | 19:58 | 84.7 | 1:38 | 55.8 | 7:52 | 271.9 | 17.7 |
| 21 | 20:24 | 78.0 | 2:19 | 61.5 | 8:49 | 278.9 | 18.7 |
| 22 | 20:53 | 71.6 | 3:02 | 67.2 | 9:48 | 285.6 | 19.7 |
| 23 | 21:26 | 65.9 | 3:47 | 72.4 | 10:50 | 291.8 | 20.7 |
| 24 | 22:06 | 61.1 | 4:36 | 76.9 | 11:54 | 297.1 | 21.7 |
| 25 | 22:54 | 58.0 | 5:30 | 80.5 | 13:00 | 301.0 | 22.7 |
| 26 | 23:51 | 56.9 | 6:28 | 82.6 | 14:05 | 303.0 | 23.7 |
| 27 | --:-- | ---- | 7:29 | 82.9 | 15:06 | 302.6 | 24.7 |
| 28 | 0:58 | 58.2 | 8:32 | 81.2 | 16:00 | 299.8 | 25.7 |
| 29 | 2:10 | 62.0 | 9:33 | 77.6 | 16:47 | 294.8 | 26.7 |
| 30 | 3:25 | 67.9 | 10:31 | 72.4 | 17:27 | 288.1 | 27.7 |
| 31 | 4:40 | 75.4 | 11:26 | 66.0 | 18:02 | 280.3 | 28.7 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。