月の出入り
鳥取(鳥取県): Tottori
緯度:35.5000° 経度:134.2333° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 12月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
| 1 | 9:36 | 121.3 | 14:27 | 29.4 | 19:22 | 240.0 | 3.0 |
| 2 | 10:15 | 117.7 | 15:16 | 32.4 | 20:22 | 244.1 | 4.0 |
| 3 | 10:49 | 113.0 | 16:01 | 36.3 | 21:20 | 249.3 | 5.0 |
| 4 | 11:18 | 107.5 | 16:44 | 41.0 | 22:18 | 255.2 | 6.0 |
| 5 | 11:44 | 101.3 | 17:25 | 46.1 | 23:14 | 261.7 | 7.0 |
| 6 | 12:08 | 94.9 | 18:05 | 51.5 | --:-- | ---- | 8.0 |
| 7 | 12:32 | 88.2 | 18:46 | 57.1 | 0:10 | 268.4 | 9.0 |
| 8 | 12:57 | 81.4 | 19:27 | 62.7 | 1:07 | 275.3 | 10.0 |
| 9 | 13:25 | 74.8 | 20:12 | 68.1 | 2:06 | 282.2 | 11.0 |
| 10 | 13:56 | 68.6 | 21:00 | 73.0 | 3:08 | 288.8 | 12.0 |
| 11 | 14:33 | 63.2 | 21:53 | 77.1 | 4:13 | 294.7 | 13.0 |
| 12 | 15:18 | 59.2 | 22:51 | 79.9 | 5:21 | 299.4 | 14.0 |
| 13 | 16:13 | 57.2 | 23:53 | 80.9 | 6:29 | 302.3 | 15.0 |
| 14 | 17:17 | 57.6 | --:-- | ---- | 7:33 | 302.9 | 16.0 |
| 15 | 18:29 | 60.5 | 0:56 | 80.0 | 8:31 | 300.9 | 17.0 |
| 16 | 19:43 | 65.7 | 1:58 | 77.1 | 9:19 | 296.7 | 18.0 |
| 17 | 20:56 | 72.4 | 2:57 | 72.6 | 10:00 | 290.6 | 19.0 |
| 18 | 22:07 | 80.1 | 3:51 | 66.9 | 10:35 | 283.5 | 20.0 |
| 19 | 23:16 | 88.2 | 4:42 | 60.6 | 11:07 | 275.7 | 21.0 |
| 20 | --:-- | ---- | 5:30 | 54.0 | 11:36 | 267.8 | 22.0 |
| 21 | 0:22 | 96.2 | 6:18 | 47.5 | 12:05 | 260.2 | 23.0 |
| 22 | 1:29 | 103.8 | 7:06 | 41.5 | 12:35 | 253.1 | 24.0 |
| 23 | 2:35 | 110.6 | 7:55 | 36.3 | 13:08 | 246.8 | 25.0 |
| 24 | 3:41 | 116.4 | 8:46 | 32.0 | 13:46 | 241.7 | 26.0 |
| 25 | 4:45 | 120.6 | 9:39 | 29.0 | 14:29 | 238.2 | 27.0 |
| 26 | 5:46 | 123.1 | 10:33 | 27.4 | 15:18 | 236.5 | 28.0 |
| 27 | 6:42 | 123.6 | 11:27 | 27.3 | 16:13 | 236.7 | 29.0 |
| 28 | 7:31 | 122.2 | 12:19 | 28.6 | 17:11 | 238.8 | 0.3 |
| 29 | 8:13 | 119.2 | 13:09 | 31.2 | 18:11 | 242.5 | 1.3 |
| 30 | 8:48 | 114.8 | 13:56 | 34.8 | 19:10 | 247.3 | 2.3 |
| 31 | 9:18 | 109.5 | 14:40 | 39.2 | 20:08 | 253.0 | 3.3 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。