本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
12月01日 12月06日 12月11日 12月16日 12月21日 12月26日

和歌山(和歌山県): Wakayama

緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 12月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 9:28 120.7 14:23 30.7 19:22 240.5 3.0
2 10:08 117.3 15:12 33.7 20:21 244.5 4.0
3 10:42 112.6 15:58 37.6 21:19 249.6 5.0
4 11:12 107.2 16:40 42.2 22:16 255.5 6.0
5 11:39 101.2 17:21 47.3 23:11 261.8 7.0
612:04 94.8 18:01 52.8 --:-- ---- 8.0
7 12:29 88.2 18:42 58.4 0:07 268.4 9.0
8 12:54 81.5 19:23 64.0 1:03 275.2 10.0
9 13:22 75.0 20:08 69.4 2:01 282.0 11.0
10 13:54 68.9 20:56 74.3 3:02 288.4 12.0
1114:32 63.7 21:49 78.4 4:07 294.2 13.0
12 15:18 59.7 22:47 81.2 5:14 298.9 14.0
13 16:13 57.7 23:49 82.2 6:21 301.8 15.0
14 17:18 58.1 --:-- ---- 7:25 302.4 16.0
15 18:28 61.0 0:52 81.3 8:23 300.4 17.0
1619:42 66.1 1:54 78.4 9:12 296.3 18.0
17 20:54 72.7 2:53 73.9 9:54 290.3 19.0
18 22:04 80.3 3:47 68.2 10:30 283.3 20.0
19 23:12 88.2 4:38 61.9 11:02 275.7 21.0
20 --:-- ---- 5:27 55.3 11:32 267.9 22.0
21 0:18 96.1 6:14 48.8 12:02 260.4 23.0
22 1:23 103.5 7:02 42.8 12:33 253.3 24.0
23 2:28 110.3 7:51 37.5 13:07 247.2 25.0
24 3:34 115.9 8:42 33.3 13:45 242.2 26.0
25 4:37 120.1 9:35 30.2 14:29 238.8 27.0
26 5:38 122.5 10:29 28.6 15:18 237.1 28.0
27 6:34 123.0 11:23 28.5 16:13 237.3 29.0
28 7:23 121.7 12:16 29.9 17:11 239.3 0.3
29 8:05 118.7 13:05 32.5 18:10 242.9 1.3
30 8:41 114.4 13:52 36.1 19:09 247.7 2.3
31 9:12 109.2 14:36 40.5 20:06 253.3 3.3
前月 | 日の出入りへ | 翌月
12月01日 12月06日 12月11日 12月16日 12月21日 12月26日

ご利用にあたって