本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
4月01日 4月06日 4月11日 4月16日 4月21日 4月26日

和歌山(和歌山県): Wakayama

緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 4月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 2:36 117.3 7:40 33.7 12:49 244.7 23.7
2 3:09 112.3 8:25 38.0 13:48 250.2 24.7
3 3:37 106.4 9:08 43.0 14:46 256.5 25.7
4 4:04 99.9 9:50 48.6 15:44 263.4 26.7
5 4:30 92.9 10:33 54.5 16:44 270.8 27.7
6 4:56 85.6 11:16 60.7 17:45 278.2 28.7
7 5:23 78.4 12:01 66.8 18:48 285.5 0.1
8 5:54 71.4 12:49 72.4 19:54 292.2 1.1
9 6:29 65.3 13:42 77.3 21:03 297.8 2.1
10 7:12 60.4 14:39 80.9 22:12 301.7 3.1
11 8:02 57.3 15:39 82.8 23:18 303.5 4.1
12 9:02 56.5 16:41 82.8 --:-- ---- 5.1
13 10:09 58.2 17:42 80.9 0:18 302.7 6.1
14 11:19 62.2 18:41 77.2 1:10 299.6 7.1
15 12:30 68.1 19:35 72.2 1:53 294.6 8.1
1613:40 75.1 20:26 66.2 2:30 288.1 9.1
17 14:47 82.9 21:14 59.7 3:02 280.8 10.1
18 15:53 91.0 22:01 53.0 3:32 273.0 11.1
19 16:59 98.9 22:48 46.5 4:00 265.2 12.1
20 18:04 106.3 23:36 40.6 4:30 257.6 13.1
2119:09 112.9 --:-- ---- 5:01 250.7 14.1
22 20:14 118.2 0:25 35.5 5:35 244.7 15.1
23 21:17 121.9 1:16 31.5 6:14 240.1 16.1
24 22:15 123.8 2:09 28.9 6:58 237.2 17.1
25 23:08 123.8 3:02 27.7 7:48 236.0 18.1
2623:54 122.0 3:54 28.0 8:42 236.7 19.1
27 --:-- ---- 4:45 29.7 9:39 239.2 20.1
28 0:33 118.7 5:33 32.5 10:38 243.0 21.1
29 1:07 114.2 6:19 36.3 11:36 248.1 22.1
30 1:37 108.7 7:02 41.0 12:34 254.0 23.1
前月 | 日の出入りへ | 翌月
4月01日 4月06日 4月11日 4月16日 4月21日 4月26日

ご利用にあたって