本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

和歌山(和歌山県): Wakayama

緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 1:03 104.9 6:38 41.8 12:05 252.1 23.1
2 2:04 111.3 7:23 36.7 12:36 246.2 24.1
3 3:05 116.8 8:10 32.6 13:10 241.4 25.1
4 4:05 120.9 8:59 29.6 13:50 237.9 26.1
5 5:02 123.5 9:49 27.8 14:35 235.9 27.1
6 5:56 124.4 10:41 27.4 15:26 235.7 28.1
7 6:45 123.5 11:32 28.4 16:21 237.3 29.1
8 7:27 120.9 12:21 30.6 17:19 240.5 0.3
9 8:03 117.0 13:08 34.0 18:18 245.0 1.3
10 8:35 111.9 13:53 38.3 19:16 250.6 2.3
11 9:03 105.9 14:35 43.4 20:14 257.0 3.3
12 9:29 99.4 15:16 48.9 21:11 263.9 4.3
13 9:54 92.5 15:58 54.8 22:09 271.1 5.3
14 10:19 85.3 16:39 60.9 23:09 278.4 6.3
15 10:46 78.2 17:23 66.9 --:-- ---- 7.3
1611:16 71.4 18:11 72.5 0:11 285.6 8.3
17 11:51 65.2 19:04 77.4 1:16 292.3 9.3
18 12:33 60.1 20:02 81.1 2:25 298.0 10.3
19 13:26 56.9 21:05 83.1 3:37 302.1 11.3
20 14:30 56.2 22:11 83.0 4:46 303.8 12.3
2115:43 58.4 23:17 80.6 5:50 302.8 13.3
22 17:00 63.3 --:-- ---- 6:44 299.0 14.3
23 18:17 70.0 0:20 76.2 7:29 293.0 15.3
24 19:30 77.9 1:17 70.4 8:07 285.7 16.3
25 20:40 86.3 2:10 63.7 8:39 277.7 17.3
2621:46 94.5 2:59 56.8 9:09 269.6 18.3
27 22:51 102.2 3:46 50.1 9:37 261.8 19.3
28 23:54 109.2 4:32 43.8 10:06 254.5 20.3
29 --:-- ---- 5:18 38.4 10:36 248.1 21.3
30 0:56 115.2 6:06 33.8 11:10 242.8 22.3
31 1:57 119.8 6:55 30.3 11:48 238.8 23.3
前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって