月の出入り
岐阜(岐阜県): Gifu
緯度:35.4167° 経度:136.7667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 8月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
| 1 | 3:06 | 59.1 | 10:41 | 78.4 | 18:06 | 298.1 | 28.0 |
| 2 | 4:23 | 64.3 | 11:42 | 73.8 | 18:50 | 291.9 | 29.0 |
| 3 | 5:41 | 71.3 | 12:39 | 67.9 | 19:27 | 284.3 | 0.7 |
| 4 | 6:56 | 79.5 | 13:33 | 61.1 | 19:59 | 276.1 | 1.7 |
| 5 | 8:08 | 88.1 | 14:23 | 54.1 | 20:29 | 267.7 | 2.7 |
| 6 | 9:17 | 96.5 | 15:12 | 47.3 | 20:58 | 259.7 | 3.7 |
| 7 | 10:25 | 104.4 | 16:01 | 41.1 | 21:29 | 252.4 | 4.7 |
| 8 | 11:32 | 111.4 | 16:50 | 35.7 | 22:01 | 246.0 | 5.7 |
| 9 | 12:37 | 117.1 | 17:40 | 31.5 | 22:38 | 241.0 | 6.7 |
| 10 | 13:40 | 121.3 | 18:32 | 28.5 | 23:19 | 237.5 | 7.7 |
| 11 | 14:40 | 123.8 | 19:24 | 26.9 | --:-- | ---- | 8.7 |
| 12 | 15:34 | 124.4 | 20:16 | 26.7 | 0:07 | 235.8 | 9.7 |
| 13 | 16:21 | 123.2 | 21:07 | 27.9 | 0:59 | 235.9 | 10.7 |
| 14 | 17:02 | 120.3 | 21:56 | 30.3 | 1:55 | 237.8 | 11.7 |
| 15 | 17:38 | 116.1 | 22:42 | 33.8 | 2:54 | 241.2 | 12.7 |
| 16 | 18:08 | 110.9 | 23:26 | 38.2 | 3:53 | 245.9 | 13.7 |
| 17 | 18:35 | 104.9 | --:-- | ---- | 4:51 | 251.6 | 14.7 |
| 18 | 19:00 | 98.4 | 0:08 | 43.2 | 5:49 | 258.0 | 15.7 |
| 19 | 19:24 | 91.6 | 0:49 | 48.6 | 6:46 | 264.8 | 16.7 |
| 20 | 19:48 | 84.7 | 1:29 | 54.4 | 7:43 | 271.9 | 17.7 |
| 21 | 20:14 | 77.8 | 2:10 | 60.1 | 8:41 | 279.0 | 18.7 |
| 22 | 20:42 | 71.3 | 2:53 | 65.8 | 9:41 | 285.8 | 19.7 |
| 23 | 21:14 | 65.5 | 3:38 | 71.0 | 10:43 | 292.1 | 20.7 |
| 24 | 21:53 | 60.7 | 4:27 | 75.6 | 11:48 | 297.5 | 21.7 |
| 25 | 22:40 | 57.4 | 5:21 | 79.1 | 12:55 | 301.5 | 22.7 |
| 26 | 23:37 | 56.2 | 6:19 | 81.2 | 14:00 | 303.6 | 23.7 |
| 27 | --:-- | ---- | 7:20 | 81.5 | 15:01 | 303.2 | 24.7 |
| 28 | 0:44 | 57.6 | 8:22 | 79.9 | 15:55 | 300.4 | 25.7 |
| 29 | 1:57 | 61.5 | 9:24 | 76.3 | 16:41 | 295.2 | 26.7 |
| 30 | 3:13 | 67.5 | 10:22 | 71.1 | 17:20 | 288.4 | 27.7 |
| 31 | 4:29 | 75.1 | 11:17 | 64.7 | 17:54 | 280.5 | 28.7 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。