月の出入り
岐阜(岐阜県): Gifu
緯度:35.4167° 経度:136.7667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 1月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
| 1 | 0:58 | 105.1 | 6:31 | 40.6 | 11:57 | 251.9 | 23.1 |
| 2 | 2:00 | 111.7 | 7:16 | 35.6 | 12:27 | 245.9 | 24.1 |
| 3 | 3:01 | 117.2 | 8:03 | 31.4 | 13:00 | 241.0 | 25.1 |
| 4 | 4:02 | 121.4 | 8:52 | 28.4 | 13:39 | 237.4 | 26.1 |
| 5 | 5:00 | 124.1 | 9:43 | 26.6 | 14:24 | 235.4 | 27.1 |
| 6 | 5:54 | 125.0 | 10:34 | 26.2 | 15:15 | 235.2 | 28.1 |
| 7 | 6:42 | 124.1 | 11:25 | 27.2 | 16:10 | 236.8 | 29.1 |
| 8 | 7:24 | 121.4 | 12:14 | 29.4 | 17:09 | 240.0 | 0.3 |
| 9 | 8:00 | 117.4 | 13:01 | 32.8 | 18:08 | 244.6 | 1.3 |
| 10 | 8:31 | 112.2 | 13:46 | 37.1 | 19:07 | 250.3 | 2.3 |
| 11 | 8:58 | 106.2 | 14:29 | 42.1 | 20:06 | 256.8 | 3.3 |
| 12 | 9:24 | 99.6 | 15:10 | 47.7 | 21:04 | 263.8 | 4.3 |
| 13 | 9:48 | 92.5 | 15:51 | 53.6 | 22:03 | 271.1 | 5.3 |
| 14 | 10:12 | 85.3 | 16:33 | 59.7 | 23:03 | 278.5 | 6.3 |
| 15 | 10:38 | 78.1 | 17:17 | 65.7 | --:-- | ---- | 7.3 |
| 16 | 11:07 | 71.1 | 18:04 | 71.3 | 0:06 | 285.8 | 8.3 |
| 17 | 11:41 | 64.8 | 18:57 | 76.2 | 1:12 | 292.6 | 9.3 |
| 18 | 12:23 | 59.7 | 19:55 | 79.9 | 2:22 | 298.4 | 10.3 |
| 19 | 13:16 | 56.4 | 20:58 | 81.9 | 3:34 | 302.6 | 11.3 |
| 20 | 14:19 | 55.7 | 22:05 | 81.8 | 4:44 | 304.4 | 12.3 |
| 21 | 15:32 | 57.9 | 23:11 | 79.4 | 5:47 | 303.3 | 13.3 |
| 22 | 16:50 | 62.8 | --:-- | ---- | 6:41 | 299.4 | 14.3 |
| 23 | 18:08 | 69.7 | 0:13 | 75.0 | 7:25 | 293.4 | 15.3 |
| 24 | 19:22 | 77.7 | 1:11 | 69.2 | 8:02 | 286.0 | 16.3 |
| 25 | 20:33 | 86.2 | 2:03 | 62.6 | 8:34 | 277.9 | 17.3 |
| 26 | 21:40 | 94.5 | 2:53 | 55.6 | 9:02 | 269.6 | 18.3 |
| 27 | 22:45 | 102.4 | 3:39 | 48.9 | 9:30 | 261.7 | 19.3 |
| 28 | 23:49 | 109.5 | 4:25 | 42.7 | 9:58 | 254.3 | 20.3 |
| 29 | --:-- | ---- | 5:12 | 37.2 | 10:27 | 247.8 | 21.3 |
| 30 | 0:52 | 115.5 | 5:59 | 32.6 | 11:00 | 242.4 | 22.3 |
| 31 | 1:54 | 120.3 | 6:48 | 29.2 | 11:38 | 238.3 | 23.3 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。