本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

甲府(山梨県): Koufu

緯度:35.6667° 経度:138.5667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 0:51 105.1 6:24 40.4 11:49 251.9 23.1
2 1:53 111.7 7:09 35.3 12:19 245.8 24.1
3 2:54 117.3 7:56 31.2 12:52 240.9 25.1
4 3:55 121.5 8:45 28.1 13:31 237.3 26.1
5 4:53 124.2 9:35 26.4 14:16 235.3 27.1
6 5:47 125.1 10:27 25.9 15:06 235.0 28.1
7 6:35 124.2 11:17 26.9 16:02 236.6 29.1
8 7:17 121.6 12:07 29.1 17:00 239.9 0.3
9 7:53 117.5 12:54 32.5 18:00 244.5 1.3
10 8:24 112.3 13:39 36.8 18:59 250.2 2.3
11 8:52 106.3 14:21 41.9 19:58 256.7 3.3
12 9:17 99.6 15:02 47.4 20:56 263.7 4.3
13 9:41 92.6 15:44 53.3 21:55 271.0 5.3
14 10:05 85.3 16:25 59.4 22:55 278.5 6.3
15 10:30 78.1 17:09 65.4 23:58 285.8 7.3
1610:59 71.1 17:57 71.0 --:-- ---- 8.3
17 11:33 64.8 18:49 75.9 1:05 292.6 9.3
18 12:15 59.6 19:47 79.6 2:15 298.5 10.3
19 13:07 56.3 20:51 81.7 3:27 302.7 11.3
20 14:11 55.6 21:57 81.5 4:37 304.5 12.3
2115:24 57.8 23:03 79.2 5:40 303.4 13.3
22 16:42 62.7 --:-- ---- 6:34 299.6 14.3
23 18:00 69.6 0:06 74.8 7:18 293.5 15.3
24 19:14 77.6 1:03 69.0 7:55 286.1 16.3
25 20:25 86.1 1:56 62.3 8:26 277.9 17.3
2621:33 94.5 2:45 55.4 8:55 269.7 18.3
27 22:38 102.4 3:32 48.7 9:22 261.7 19.3
28 23:42 109.5 4:18 42.5 9:50 254.3 20.3
29 --:-- ---- 5:04 37.0 10:19 247.8 21.3
30 0:45 115.6 5:52 32.4 10:52 242.3 22.3
31 1:47 120.4 6:40 28.9 11:29 238.2 23.3
前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって