月の出入り
金沢(石川県): Kanazawa
緯度:36.5667° 経度:136.6500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 3月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
| 1 | 1:46 | 125.2 | 6:23 | 25.1 | 10:59 | 234.4 | 22.5 |
| 2 | 2:38 | 125.5 | 7:15 | 25.1 | 11:52 | 234.8 | 23.5 |
| 3 | 3:24 | 124.0 | 8:05 | 26.5 | 12:49 | 237.0 | 24.5 |
| 4 | 4:04 | 120.9 | 8:54 | 29.1 | 13:48 | 240.7 | 25.5 |
| 5 | 4:38 | 116.4 | 9:40 | 32.8 | 14:49 | 245.8 | 26.5 |
| 6 | 5:07 | 110.8 | 10:24 | 37.4 | 15:49 | 251.9 | 27.5 |
| 7 | 5:33 | 104.4 | 11:07 | 42.7 | 16:49 | 258.8 | 28.5 |
| 8 | 5:58 | 97.4 | 11:49 | 48.5 | 17:49 | 266.2 | 29.5 |
| 9 | 6:22 | 90.0 | 12:31 | 54.6 | 18:50 | 273.8 | 0.7 |
| 10 | 6:46 | 82.6 | 13:14 | 60.7 | 19:53 | 281.4 | 1.7 |
| 11 | 7:13 | 75.3 | 14:00 | 66.6 | 20:57 | 288.7 | 2.7 |
| 12 | 7:42 | 68.4 | 14:49 | 72.0 | 22:05 | 295.2 | 3.7 |
| 13 | 8:18 | 62.5 | 15:41 | 76.4 | 23:14 | 300.4 | 4.7 |
| 14 | 9:00 | 58.0 | 16:38 | 79.5 | --:-- | ---- | 5.7 |
| 15 | 9:52 | 55.5 | 17:39 | 80.9 | 0:23 | 303.8 | 6.7 |
| 16 | 10:53 | 55.4 | 18:41 | 80.3 | 1:27 | 304.9 | 7.7 |
| 17 | 12:03 | 57.9 | 19:42 | 77.8 | 2:24 | 303.3 | 8.7 |
| 18 | 13:16 | 62.8 | 20:40 | 73.6 | 3:13 | 299.4 | 9.7 |
| 19 | 14:31 | 69.5 | 21:35 | 68.0 | 3:53 | 293.5 | 10.7 |
| 20 | 15:44 | 77.4 | 22:26 | 61.5 | 4:27 | 286.2 | 11.7 |
| 21 | 16:54 | 85.9 | 23:15 | 54.7 | 4:58 | 278.2 | 12.7 |
| 22 | 18:04 | 94.4 | --:-- | ---- | 5:26 | 269.8 | 13.7 |
| 23 | 19:12 | 102.6 | 0:03 | 47.9 | 5:53 | 261.6 | 14.7 |
| 24 | 20:19 | 110.1 | 0:51 | 41.4 | 6:21 | 253.9 | 15.7 |
| 25 | 21:26 | 116.4 | 1:40 | 35.8 | 6:52 | 247.1 | 16.7 |
| 26 | 22:31 | 121.2 | 2:30 | 31.1 | 7:27 | 241.5 | 17.7 |
| 27 | 23:33 | 124.3 | 3:21 | 27.7 | 8:06 | 237.4 | 18.7 |
| 28 | --:-- | ---- | 4:13 | 25.7 | 8:52 | 235.1 | 19.7 |
| 29 | 0:29 | 125.4 | 5:06 | 25.1 | 9:43 | 234.6 | 20.7 |
| 30 | 1:18 | 124.6 | 5:57 | 26.0 | 10:38 | 236.1 | 21.7 |
| 31 | 2:01 | 122.1 | 6:47 | 28.1 | 11:37 | 239.3 | 22.7 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。