本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日

富山(富山県): Toyama

緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 8月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 3:00 58.5 10:39 77.1 18:08 298.6 28.0
2 4:18 63.8 11:40 72.5 18:51 292.3 29.0
3 5:37 71.0 12:38 66.6 19:26 284.6 0.7
4 6:53 79.3 13:31 59.8 19:58 276.2 1.7
5 8:06 88.0 14:22 52.8 20:27 267.7 2.7
6 9:16 96.6 15:10 46.0 20:55 259.5 3.7
7 10:25 104.7 15:59 39.8 21:25 252.1 4.7
8 11:32 111.8 16:48 34.4 21:57 245.6 5.7
9 12:39 117.6 17:38 30.2 22:32 240.5 6.7
10 13:42 121.9 18:30 27.2 23:13 236.9 7.7
1114:42 124.4 19:22 25.6 --:-- ---- 8.7
12 15:37 125.0 20:14 25.4 0:00 235.1 9.7
13 16:24 123.8 21:05 26.6 0:53 235.2 10.7
14 17:04 120.9 21:54 29.0 1:49 237.2 11.7
15 17:39 116.6 22:41 32.5 2:48 240.7 12.7
1618:09 111.3 23:25 36.9 3:48 245.5 13.7
17 18:35 105.2 --:-- ---- 4:47 251.3 14.7
18 18:59 98.6 0:07 41.9 5:45 257.8 15.7
19 19:23 91.6 0:47 47.4 6:43 264.7 16.7
20 19:46 84.6 1:27 53.1 7:41 271.9 17.7
2120:10 77.7 2:08 58.8 8:40 279.1 18.7
22 20:38 71.1 2:51 64.5 9:41 286.0 19.7
23 21:09 65.1 3:36 69.7 10:44 292.5 20.7
24 21:48 60.2 4:25 74.3 11:50 298.0 21.7
25 22:34 56.8 5:19 77.8 12:57 302.1 22.7
2623:31 55.6 6:17 79.9 14:02 304.2 23.7
27 --:-- ---- 7:18 80.2 15:03 303.8 24.7
28 0:38 57.0 8:20 78.6 15:57 300.9 25.7
29 1:52 60.9 9:22 75.0 16:42 295.7 26.7
30 3:08 67.1 10:20 69.8 17:20 288.7 27.7
31 4:25 74.8 11:15 63.4 17:54 280.6 28.7
前月 | 日の出入りへ | 翌月
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日

ご利用にあたって