Skip to Contents

Moonrise/Moonset

Prev. | To sunrise | Next
4/01 4/06 4/11 4/16 4/21 4/26

Toyama (Toyama)

Lat.:36.6833° Lon.:137.2167° Height: 0.0 m LST:UT+9h
April, 2027
Day Rise Azi.[°] Tran. Alt.[°] Set Azi.[°] Age [d]
1 2:34 118.2 7:32 31.2 12:34 243.8 23.7
2 3:05 113.0 8:17 35.5 13:34 249.5 24.7
3 3:33 107.0 9:00 40.5 14:34 256.0 25.7
4 3:58 100.2 9:42 46.0 15:34 263.2 26.7
5 4:22 93.0 10:24 52.0 16:35 270.7 27.7
6 4:46 85.5 11:07 58.2 17:38 278.4 28.7
7 5:12 78.1 11:52 64.3 18:43 285.9 0.1
8 5:41 70.9 12:41 69.9 19:51 292.9 1.1
9 6:15 64.5 13:33 74.8 21:01 298.7 2.1
10 6:56 59.4 14:30 78.4 22:12 302.8 3.1
11 7:46 56.2 15:31 80.3 23:18 304.6 4.1
12 8:45 55.3 16:33 80.4 --:-- ---- 5.1
13 9:52 57.1 17:34 78.4 0:18 303.9 6.1
14 11:04 61.3 18:32 74.8 1:08 300.6 7.1
15 12:16 67.3 19:27 69.7 1:50 295.4 8.1
1613:28 74.6 20:18 63.7 2:26 288.7 9.1
17 14:37 82.7 21:06 57.2 2:56 281.1 10.1
18 15:45 91.0 21:53 50.5 3:24 273.1 11.1
19 16:52 99.2 22:40 44.1 3:51 265.0 12.1
20 17:59 106.9 23:27 38.1 4:18 257.2 13.1
2119:06 113.6 --:-- ---- 4:48 250.1 14.1
22 20:12 119.1 0:17 33.1 5:20 243.9 15.1
23 21:16 123.0 1:08 29.1 5:58 239.1 16.1
24 22:15 125.0 2:00 26.5 6:41 236.0 17.1
25 23:08 125.0 2:53 25.3 7:31 234.8 18.1
2623:53 123.1 3:46 25.5 8:25 235.5 19.1
27 --:-- ---- 4:36 27.2 9:23 238.0 20.1
28 0:32 119.7 5:25 30.0 10:23 242.1 21.1
29 1:04 115.0 6:10 33.8 11:22 247.3 22.1
30 1:33 109.3 6:54 38.5 12:22 253.4 23.1
Prev. | To sunrise | Next
4/01 4/06 4/11 4/16 4/21 4/26

Notices