月の出入り
新潟(新潟県): Niigata
緯度:37.9167° 経度:139.0333° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 9月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
| 1 | 5:31 | 83.3 | 12:00 | 55.2 | 18:17 | 272.1 | 0.4 |
| 2 | 6:45 | 92.3 | 12:51 | 48.2 | 18:45 | 263.5 | 1.4 |
| 3 | 7:57 | 101.0 | 13:40 | 41.5 | 19:14 | 255.3 | 2.4 |
| 4 | 9:09 | 108.9 | 14:31 | 35.5 | 19:44 | 248.1 | 3.4 |
| 5 | 10:18 | 115.7 | 15:22 | 30.7 | 20:19 | 242.1 | 4.4 |
| 6 | 11:26 | 120.9 | 16:14 | 27.0 | 20:58 | 237.6 | 5.4 |
| 7 | 12:30 | 124.2 | 17:08 | 24.9 | 21:43 | 235.0 | 6.4 |
| 8 | 13:27 | 125.6 | 18:01 | 24.2 | 22:34 | 234.4 | 7.4 |
| 9 | 14:17 | 125.0 | 18:53 | 24.9 | 23:30 | 235.7 | 8.4 |
| 10 | 15:00 | 122.6 | 19:42 | 26.9 | --:-- | ---- | 9.4 |
| 11 | 15:36 | 118.7 | 20:30 | 30.0 | 0:29 | 238.8 | 10.4 |
| 12 | 16:07 | 113.6 | 21:15 | 34.1 | 1:29 | 243.3 | 11.4 |
| 13 | 16:33 | 107.6 | 21:57 | 38.9 | 2:29 | 248.8 | 12.4 |
| 14 | 16:58 | 101.1 | 22:38 | 44.2 | 3:29 | 255.2 | 13.4 |
| 15 | 17:20 | 94.1 | 23:19 | 49.8 | 4:28 | 262.2 | 14.4 |
| 16 | 17:43 | 87.0 | --:-- | ---- | 5:27 | 269.4 | 15.4 |
| 17 | 18:07 | 79.8 | 0:00 | 55.6 | 6:27 | 276.8 | 16.4 |
| 18 | 18:33 | 72.9 | 0:42 | 61.4 | 7:28 | 284.0 | 17.4 |
| 19 | 19:02 | 66.6 | 1:27 | 66.8 | 8:32 | 290.8 | 18.4 |
| 20 | 19:38 | 61.2 | 2:15 | 71.6 | 9:38 | 296.7 | 19.4 |
| 21 | 20:20 | 57.3 | 3:07 | 75.4 | 10:45 | 301.4 | 20.4 |
| 22 | 21:12 | 55.3 | 4:03 | 78.0 | 11:50 | 304.2 | 21.4 |
| 23 | 22:14 | 55.8 | 5:02 | 78.9 | 12:52 | 304.7 | 22.4 |
| 24 | 23:23 | 58.7 | 6:02 | 78.0 | 13:46 | 302.7 | 23.4 |
| 25 | --:-- | ---- | 7:02 | 75.3 | 14:32 | 298.4 | 24.4 |
| 26 | 0:37 | 63.9 | 8:00 | 70.9 | 15:11 | 292.2 | 25.4 |
| 27 | 1:52 | 70.9 | 8:54 | 65.2 | 15:44 | 284.7 | 26.4 |
| 28 | 3:07 | 79.0 | 9:46 | 58.7 | 16:14 | 276.4 | 27.4 |
| 29 | 4:20 | 87.8 | 10:37 | 51.7 | 16:43 | 267.9 | 28.4 |
| 30 | 5:33 | 96.6 | 11:27 | 44.9 | 17:11 | 259.5 | 0.0 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。