本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

横浜(神奈川県): Yokohama

緯度:35.4500° 経度:139.6500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 3月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 1:29 124.6 6:11 26.3 10:51 235.0 22.5
2 2:22 125.0 7:02 26.3 11:43 235.4 23.5
3 3:08 123.5 7:53 27.6 12:40 237.5 24.5
4 3:48 120.4 8:41 30.2 13:39 241.2 25.5
5 4:23 116.0 9:28 33.9 14:39 246.2 26.5
6 4:53 110.5 10:12 38.5 15:38 252.2 27.5
7 5:20 104.2 10:55 43.8 16:38 258.9 28.5
8 5:45 97.3 11:37 49.6 17:37 266.2 29.5
9 6:10 90.1 12:19 55.7 18:37 273.7 0.7
10 6:35 82.7 13:02 61.8 19:39 281.2 1.7
11 7:02 75.5 13:47 67.7 20:43 288.3 2.7
12 7:32 68.8 14:36 73.1 21:50 294.7 3.7
13 8:08 63.0 15:29 77.5 22:58 299.9 4.7
14 8:51 58.5 16:26 80.6 --:-- ---- 5.7
15 9:43 56.0 17:26 82.0 0:06 303.3 6.7
1610:45 55.9 18:28 81.4 1:11 304.3 7.7
17 11:54 58.4 19:29 79.0 2:08 302.9 8.7
18 13:07 63.2 20:28 74.7 2:57 299.0 9.7
19 14:20 69.8 21:22 69.2 3:38 293.2 10.7
20 15:32 77.5 22:14 62.7 4:13 286.1 11.7
2116:42 85.9 23:03 55.9 4:45 278.2 12.7
22 17:51 94.3 23:51 49.0 5:13 269.9 13.7
23 18:58 102.4 --:-- ---- 5:42 261.8 14.7
24 20:05 109.7 0:39 42.6 6:11 254.2 15.7
25 21:11 115.9 1:27 36.9 6:42 247.5 16.7
2622:16 120.7 2:17 32.3 7:17 242.0 17.7
27 23:17 123.7 3:09 28.9 7:58 237.9 18.7
28 --:-- ---- 4:01 26.8 8:43 235.6 19.7
29 0:13 124.8 4:53 26.2 9:34 235.2 20.7
30 1:02 124.1 5:45 27.1 10:30 236.6 21.7
31 1:45 121.7 6:34 29.2 11:28 239.7 22.7
前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって