本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

東京(東京都): Tokyo

緯度:35.6581° 経度:139.7414° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 2月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 2:42 123.6 7:26 26.7 12:08 235.6 24.3
2 3:38 125.1 8:17 25.9 12:56 234.8 25.3
3 4:28 124.8 9:08 26.4 13:50 235.8 26.3
4 5:12 122.7 9:58 28.2 14:48 238.6 27.3
5 5:49 119.1 10:46 31.2 15:48 242.8 28.3
6 6:22 114.2 11:32 35.3 16:47 248.2 29.3
7 6:51 108.3 12:15 40.2 17:47 254.5 0.5
8 7:16 101.8 12:57 45.6 18:46 261.5 1.5
9 7:41 94.8 13:38 51.5 19:45 268.8 2.5
10 8:05 87.6 14:20 57.6 20:45 276.2 3.5
11 8:30 80.3 15:03 63.6 21:46 283.6 4.5
12 8:57 73.3 15:49 69.3 22:50 290.5 5.5
13 9:29 66.8 16:38 74.4 23:58 296.6 6.5
14 10:06 61.3 17:33 78.5 --:-- ---- 7.5
15 10:52 57.3 18:32 81.1 1:07 301.4 8.5
1611:49 55.5 19:34 81.9 2:15 304.1 9.5
17 12:55 56.3 20:38 80.6 3:20 304.3 10.5
18 14:09 59.8 21:41 77.3 4:16 301.8 11.5
19 15:25 65.7 22:40 72.3 5:03 296.9 12.5
20 16:41 73.1 23:35 66.0 5:43 290.2 13.5
2117:54 81.5 --:-- ---- 6:17 282.4 14.5
22 19:04 90.1 0:26 59.2 6:47 274.1 15.5
23 20:12 98.5 1:15 52.2 7:15 265.8 16.5
24 21:19 106.3 2:02 45.5 7:43 257.8 17.5
25 22:25 113.1 2:50 39.4 8:13 250.6 18.5
2623:29 118.6 3:38 34.3 8:45 244.5 19.5
27 --:-- ---- 4:28 30.2 9:21 239.7 20.5
28 0:31 122.5 5:19 27.4 10:03 236.4 21.5
前月 | 日の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

ご利用にあたって