月の出入り
千葉(千葉県): Chiba
緯度:35.6000° 経度:140.1167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 1月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
| 1 | 0:44 | 105.1 | 6:17 | 40.5 | 11:43 | 251.9 | 23.1 |
| 2 | 1:46 | 111.7 | 7:02 | 35.4 | 12:13 | 245.9 | 24.1 |
| 3 | 2:48 | 117.2 | 7:49 | 31.3 | 12:46 | 240.9 | 25.1 |
| 4 | 3:48 | 121.5 | 8:38 | 28.2 | 13:25 | 237.3 | 26.1 |
| 5 | 4:47 | 124.2 | 9:29 | 26.4 | 14:10 | 235.3 | 27.1 |
| 6 | 5:41 | 125.1 | 10:20 | 26.0 | 15:00 | 235.1 | 28.1 |
| 7 | 6:29 | 124.2 | 11:11 | 27.0 | 15:56 | 236.6 | 29.1 |
| 8 | 7:11 | 121.6 | 12:00 | 29.2 | 16:54 | 239.9 | 0.3 |
| 9 | 7:47 | 117.5 | 12:47 | 32.6 | 17:54 | 244.5 | 1.3 |
| 10 | 8:18 | 112.3 | 13:32 | 36.9 | 18:53 | 250.2 | 2.3 |
| 11 | 8:45 | 106.3 | 14:15 | 41.9 | 19:52 | 256.7 | 3.3 |
| 12 | 9:10 | 99.7 | 14:56 | 47.5 | 20:50 | 263.7 | 4.3 |
| 13 | 9:34 | 92.6 | 15:37 | 53.4 | 21:49 | 271.0 | 5.3 |
| 14 | 9:58 | 85.4 | 16:19 | 59.4 | 22:49 | 278.4 | 6.3 |
| 15 | 10:24 | 78.1 | 17:03 | 65.4 | 23:52 | 285.8 | 7.3 |
| 16 | 10:53 | 71.2 | 17:51 | 71.0 | --:-- | ---- | 8.3 |
| 17 | 11:27 | 64.8 | 18:43 | 76.0 | 0:58 | 292.6 | 9.3 |
| 18 | 12:09 | 59.7 | 19:41 | 79.7 | 2:08 | 298.4 | 10.3 |
| 19 | 13:01 | 56.3 | 20:44 | 81.7 | 3:20 | 302.6 | 11.3 |
| 20 | 14:05 | 55.6 | 21:51 | 81.6 | 4:30 | 304.5 | 12.3 |
| 21 | 15:18 | 57.8 | 22:57 | 79.2 | 5:34 | 303.4 | 13.3 |
| 22 | 16:36 | 62.7 | 23:59 | 74.9 | 6:27 | 299.6 | 14.3 |
| 23 | 17:53 | 69.6 | --:-- | ---- | 7:12 | 293.5 | 15.3 |
| 24 | 19:08 | 77.6 | 0:57 | 69.1 | 7:48 | 286.1 | 16.3 |
| 25 | 20:19 | 86.1 | 1:50 | 62.4 | 8:20 | 278.0 | 17.3 |
| 26 | 21:26 | 94.5 | 2:39 | 55.5 | 8:49 | 269.7 | 18.3 |
| 27 | 22:31 | 102.4 | 3:26 | 48.8 | 9:16 | 261.7 | 19.3 |
| 28 | 23:35 | 109.5 | 4:12 | 42.5 | 9:44 | 254.3 | 20.3 |
| 29 | --:-- | ---- | 4:58 | 37.0 | 10:13 | 247.8 | 21.3 |
| 30 | 0:39 | 115.6 | 5:45 | 32.5 | 10:46 | 242.3 | 22.3 |
| 31 | 1:41 | 120.3 | 6:34 | 29.0 | 11:23 | 238.2 | 23.3 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。