月の出入り
水戸(茨城県): Mito
緯度:36.3667° 経度:140.4833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 8月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
| 1 | 2:48 | 58.7 | 10:25 | 77.5 | 17:54 | 298.5 | 28.0 |
| 2 | 4:05 | 63.9 | 11:27 | 72.9 | 18:36 | 292.2 | 29.0 |
| 3 | 5:23 | 71.0 | 12:24 | 67.0 | 19:13 | 284.6 | 0.7 |
| 4 | 6:39 | 79.3 | 13:17 | 60.2 | 19:44 | 276.2 | 1.7 |
| 5 | 7:52 | 88.0 | 14:08 | 53.2 | 20:14 | 267.8 | 2.7 |
| 6 | 9:02 | 96.5 | 14:57 | 46.4 | 20:42 | 259.7 | 3.7 |
| 7 | 10:11 | 104.5 | 15:45 | 40.2 | 21:12 | 252.2 | 4.7 |
| 8 | 11:18 | 111.6 | 16:34 | 34.8 | 21:44 | 245.8 | 5.7 |
| 9 | 12:24 | 117.4 | 17:25 | 30.5 | 22:20 | 240.7 | 6.7 |
| 10 | 13:28 | 121.7 | 18:16 | 27.5 | 23:01 | 237.1 | 7.7 |
| 11 | 14:28 | 124.3 | 19:08 | 25.9 | 23:48 | 235.3 | 8.7 |
| 12 | 15:22 | 124.9 | 20:01 | 25.7 | --:-- | ---- | 9.7 |
| 13 | 16:09 | 123.6 | 20:52 | 26.9 | 0:40 | 235.4 | 10.7 |
| 14 | 16:50 | 120.8 | 21:41 | 29.3 | 1:37 | 237.3 | 11.7 |
| 15 | 17:25 | 116.5 | 22:27 | 32.8 | 2:36 | 240.8 | 12.7 |
| 16 | 17:55 | 111.2 | 23:11 | 37.2 | 3:35 | 245.6 | 13.7 |
| 17 | 18:21 | 105.2 | 23:53 | 42.2 | 4:34 | 251.3 | 14.7 |
| 18 | 18:46 | 98.6 | --:-- | ---- | 5:32 | 257.8 | 15.7 |
| 19 | 19:09 | 91.7 | 0:34 | 47.6 | 6:30 | 264.7 | 16.7 |
| 20 | 19:33 | 84.7 | 1:14 | 53.3 | 7:28 | 271.8 | 17.7 |
| 21 | 19:58 | 77.8 | 1:55 | 59.1 | 8:26 | 279.0 | 18.7 |
| 22 | 20:25 | 71.2 | 2:37 | 64.7 | 9:27 | 285.9 | 19.7 |
| 23 | 20:57 | 65.2 | 3:23 | 70.0 | 10:30 | 292.3 | 20.7 |
| 24 | 21:35 | 60.3 | 4:12 | 74.5 | 11:35 | 297.8 | 21.7 |
| 25 | 22:22 | 57.0 | 5:05 | 78.1 | 12:42 | 301.9 | 22.7 |
| 26 | 23:19 | 55.8 | 6:03 | 80.2 | 13:48 | 304.0 | 23.7 |
| 27 | --:-- | ---- | 7:04 | 80.6 | 14:49 | 303.7 | 24.7 |
| 28 | 0:25 | 57.1 | 8:07 | 78.9 | 15:42 | 300.8 | 25.7 |
| 29 | 1:39 | 61.0 | 9:08 | 75.4 | 16:28 | 295.6 | 26.7 |
| 30 | 2:55 | 67.1 | 10:07 | 70.2 | 17:06 | 288.7 | 27.7 |
| 31 | 4:12 | 74.8 | 11:02 | 63.8 | 17:40 | 280.7 | 28.7 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。