月の出入り
仙台(宮城県): Sendai
緯度:38.2667° 経度:140.8667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 3月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
| 1 | 1:35 | 126.1 | 6:06 | 23.4 | 10:35 | 233.5 | 22.5 |
| 2 | 2:27 | 126.5 | 6:57 | 23.4 | 11:28 | 233.8 | 23.5 |
| 3 | 3:13 | 125.0 | 7:48 | 24.8 | 12:25 | 236.1 | 24.5 |
| 4 | 3:52 | 121.7 | 8:36 | 27.4 | 13:26 | 239.9 | 25.5 |
| 5 | 4:25 | 117.1 | 9:23 | 31.1 | 14:27 | 245.1 | 26.5 |
| 6 | 4:53 | 111.3 | 10:07 | 35.6 | 15:28 | 251.4 | 27.5 |
| 7 | 5:19 | 104.8 | 10:50 | 40.9 | 16:30 | 258.4 | 28.5 |
| 8 | 5:42 | 97.6 | 11:32 | 46.7 | 17:31 | 266.0 | 29.5 |
| 9 | 6:05 | 90.1 | 12:14 | 52.8 | 18:33 | 273.8 | 0.7 |
| 10 | 6:28 | 82.5 | 12:57 | 58.9 | 19:37 | 281.6 | 1.7 |
| 11 | 6:53 | 75.0 | 13:42 | 64.8 | 20:43 | 289.0 | 2.7 |
| 12 | 7:22 | 68.0 | 14:31 | 70.2 | 21:51 | 295.7 | 3.7 |
| 13 | 7:56 | 61.9 | 15:24 | 74.6 | 23:02 | 301.1 | 4.7 |
| 14 | 8:37 | 57.2 | 16:21 | 77.7 | --:-- | ---- | 5.7 |
| 15 | 9:28 | 54.6 | 17:21 | 79.1 | 0:11 | 304.7 | 6.7 |
| 16 | 10:30 | 54.5 | 18:23 | 78.6 | 1:16 | 305.8 | 7.7 |
| 17 | 11:39 | 57.1 | 19:24 | 76.1 | 2:13 | 304.2 | 8.7 |
| 18 | 12:54 | 62.1 | 20:23 | 71.9 | 3:00 | 300.2 | 9.7 |
| 19 | 14:10 | 68.9 | 21:17 | 66.3 | 3:40 | 294.1 | 10.7 |
| 20 | 15:24 | 77.0 | 22:09 | 59.9 | 4:13 | 286.7 | 11.7 |
| 21 | 16:36 | 85.7 | 22:58 | 53.0 | 4:42 | 278.5 | 12.7 |
| 22 | 17:47 | 94.5 | 23:46 | 46.2 | 5:08 | 269.9 | 13.7 |
| 23 | 18:56 | 102.9 | --:-- | ---- | 5:35 | 261.5 | 14.7 |
| 24 | 20:05 | 110.5 | 0:34 | 39.8 | 6:02 | 253.6 | 15.7 |
| 25 | 21:13 | 117.0 | 1:22 | 34.1 | 6:31 | 246.6 | 16.7 |
| 26 | 22:19 | 122.0 | 2:12 | 29.4 | 7:05 | 240.8 | 17.7 |
| 27 | 23:22 | 125.2 | 3:03 | 26.0 | 7:43 | 236.6 | 18.7 |
| 28 | --:-- | ---- | 3:56 | 24.0 | 8:28 | 234.1 | 19.7 |
| 29 | 0:18 | 126.4 | 4:48 | 23.4 | 9:19 | 233.7 | 20.7 |
| 30 | 1:07 | 125.6 | 5:40 | 24.2 | 10:15 | 235.2 | 21.7 |
| 31 | 1:49 | 123.0 | 6:29 | 26.3 | 11:14 | 238.4 | 22.7 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。