本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日

札幌(北海道): Sapporo

緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 7月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 0:38 58.2 8:27 70.7 16:27 305.0 26.3
2 1:23 53.7 9:28 73.2 17:40 307.9 27.3
3 2:20 51.8 10:33 73.8 18:45 307.7 28.3
4 3:31 53.2 11:39 72.2 19:38 304.2 29.3
5 4:51 57.8 12:42 68.5 20:20 298.2 1.0
6 6:14 64.8 13:41 63.2 20:53 290.4 2.0
7 7:36 73.4 14:35 56.9 21:20 281.6 3.0
8 8:54 82.6 15:26 50.2 21:44 272.6 4.0
9 10:09 91.9 16:14 43.5 22:07 263.7 5.0
10 11:21 100.9 17:01 37.1 22:29 255.3 6.0
1112:32 109.2 17:48 31.4 22:54 247.7 7.0
12 13:42 116.5 18:36 26.5 23:21 241.1 8.0
13 14:51 122.4 19:26 22.7 23:54 235.8 9.0
14 15:57 126.7 20:17 20.2 --:-- ---- 10.0
15 16:56 128.8 21:09 19.0 0:34 232.4 11.0
1617:48 128.8 22:01 19.2 1:21 230.9 12.0
17 18:32 126.7 22:52 20.8 2:15 231.7 13.0
18 19:07 122.9 23:40 23.6 3:15 234.5 14.0
19 19:36 117.6 --:-- ---- 4:18 239.0 15.0
20 20:01 111.4 0:26 27.4 5:22 244.8 16.0
2120:22 104.5 1:09 32.0 6:25 251.5 17.0
22 20:41 97.1 1:50 37.1 7:28 258.9 18.0
23 21:00 89.5 2:30 42.6 8:30 266.6 19.0
24 21:19 81.8 3:11 48.4 9:32 274.5 20.0
25 21:40 74.2 3:52 54.1 10:36 282.4 21.0
2622:04 67.0 4:35 59.7 11:43 290.0 22.0
27 22:34 60.5 5:22 64.8 12:53 297.0 23.0
28 23:12 55.4 6:14 69.2 14:06 302.9 24.0
29 --:-- ---- 7:11 72.3 15:18 306.9 25.0
30 0:02 52.3 8:13 73.8 16:26 308.3 26.0
31 1:05 52.0 9:17 73.3 17:24 306.4 27.0
前月 | 日の出入りへ | 翌月
7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日

ご利用にあたって