本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

札幌(北海道): Sapporo

緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 0:50 106.9 6:12 33.0 11:24 249.8 23.1
2 1:58 114.4 6:57 27.9 11:49 243.0 24.1
3 3:05 120.7 7:44 23.8 12:18 237.3 25.1
4 4:10 125.6 8:33 20.7 12:52 233.1 26.1
5 5:11 128.8 9:24 18.9 13:35 230.7 27.1
6 6:06 129.8 10:15 18.5 14:25 230.3 28.1
7 6:53 128.7 11:06 19.4 15:22 232.2 29.1
8 7:32 125.6 11:55 21.7 16:24 235.9 0.3
9 8:04 120.9 12:42 25.0 17:28 241.2 1.3
10 8:30 115.0 13:27 29.3 18:32 247.7 2.3
11 8:52 108.2 14:10 34.4 19:36 255.0 3.3
12 9:12 100.8 14:51 39.9 20:40 262.9 4.3
13 9:31 93.0 15:32 45.8 21:44 271.0 5.3
14 9:50 84.9 16:14 51.8 22:50 279.4 6.3
15 10:11 76.9 16:58 57.8 23:59 287.6 7.3
1610:34 69.1 17:45 63.4 --:-- ---- 8.3
17 11:02 61.9 18:38 68.4 1:11 295.3 9.3
18 11:39 56.0 19:36 72.1 2:27 302.0 10.3
19 12:27 52.0 20:39 74.1 3:43 306.9 11.3
20 13:29 51.1 21:46 74.0 4:55 309.0 12.3
2114:45 53.6 22:51 71.7 5:57 307.7 13.3
22 16:08 59.2 23:54 67.3 6:47 303.2 14.3
23 17:32 67.1 --:-- ---- 7:25 296.2 15.3
24 18:53 76.2 0:52 61.5 7:55 287.9 16.3
25 20:11 85.7 1:44 54.9 8:21 278.8 17.3
2621:24 95.0 2:34 48.0 8:43 269.6 18.3
27 22:36 103.9 3:21 41.3 9:05 260.8 19.3
28 23:46 111.9 4:07 35.0 9:27 252.6 20.3
29 --:-- ---- 4:53 29.5 9:51 245.2 21.3
30 0:54 118.8 5:40 25.0 10:19 238.9 22.3
31 2:01 124.3 6:29 21.5 10:52 234.1 23.3
前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって