本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
4月01日 4月06日 4月11日 4月16日 4月21日 4月26日

岐阜(岐阜県): Gifu

緯度:35.4167° 経度:136.7667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2026年 4月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 5:40 84.0 11:57 59.1 18:14 276.3
2 5:39 83.5 11:57 59.5 18:15 276.7
3 5:37 83.0 11:56 59.9 18:16 277.2
4 5:36 82.6 11:56 60.3 18:17 277.7
5 5:35 82.1 11:56 60.6 18:17 278.2
6 5:33 81.6 11:55 61.0 18:18 278.6
7 5:32 81.2 11:55 61.4 18:19 279.1
8 5:30 80.7 11:55 61.8 18:20 279.5
9 5:29 80.2 11:55 62.1 18:21 280.0
10 5:28 79.8 11:54 62.5 18:21 280.5
11 5:26 79.3 11:54 62.9 18:22 280.9
12 5:25 78.9 11:54 63.2 18:23 281.4
13 5:24 78.4 11:54 63.6 18:24 281.8
14 5:22 78.0 11:53 64.0 18:25 282.3
15 5:21 77.5 11:53 64.3 18:26 282.7
16 5:20 77.1 11:53 64.7 18:26 283.2
17 5:18 76.6 11:53 65.0 18:27 283.6
18 5:17 76.2 11:52 65.4 18:28 284.0
19 5:16 75.8 11:52 65.7 18:29 284.5
20 5:15 75.3 11:52 66.1 18:30 284.9
21 5:13 74.9 11:52 66.4 18:31 285.3
22 5:12 74.5 11:51 66.8 18:31 285.7
23 5:11 74.1 11:51 67.1 18:32 286.2
24 5:10 73.7 11:51 67.4 18:33 286.6
25 5:09 73.3 11:51 67.8 18:34 287.0
26 5:07 72.9 11:51 68.1 18:35 287.4
27 5:06 72.4 11:51 68.4 18:35 287.8
28 5:05 72.1 11:50 68.7 18:36 288.2
29 5:04 71.7 11:50 69.0 18:37 288.6
30 5:03 71.3 11:50 69.3 18:38 288.9
前月 | 月の出入りへ | 翌月
4月01日 4月06日 4月11日 4月16日 4月21日 4月26日

ご利用にあたって