本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日

那覇(沖縄県): Naha

緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2026年 10月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
121:28 59.7 3:41 89.1 10:52 299.2 20.0
2 22:28 58.7 4:42 88.6 11:59 301.2 21.0
3 23:34 60.0 5:45 88.3 13:01 300.8 22.0
4 --:-- ---- 6:47 89.9 13:56 298.2 23.0
5 0:41 63.5 7:45 86.4 14:44 293.8 24.0
6 1:47 68.7 8:40 81.4 15:25 288.0 25.0
7 2:51 75.0 9:30 75.5 16:01 281.4 26.0
8 3:52 82.0 10:17 69.1 16:35 274.3 27.0
9 4:51 89.3 11:02 62.5 17:07 267.1 28.0
10 5:49 96.5 11:47 56.1 17:39 260.2 29.0
11 6:46 103.3 12:32 50.1 18:12 253.8 0.5
12 7:44 109.4 13:18 44.9 18:47 248.2 1.5
13 8:42 114.5 14:06 40.6 19:26 243.7 2.5
14 9:40 118.4 14:55 37.4 20:09 240.4 3.5
15 10:36 120.8 15:47 35.6 20:56 238.7 4.5
1611:30 121.6 16:38 35.2 21:47 238.5 5.5
17 12:19 120.8 17:29 36.2 22:41 240.0 6.5
18 13:03 118.5 18:18 38.5 23:37 242.9 7.5
19 13:43 114.9 19:06 41.9 --:-- ---- 8.5
20 14:20 110.2 19:52 46.4 0:33 247.1 9.5
2114:53 104.5 20:36 51.7 1:28 252.3 10.5
22 15:25 98.1 21:19 57.7 2:24 258.4 11.5
23 15:56 91.2 22:04 64.1 3:20 265.2 12.5
24 16:28 84.0 22:50 70.6 4:18 272.4 13.5
25 17:03 77.0 23:38 77.1 5:18 279.7 14.5
2617:42 70.4 --:-- ---- 6:21 286.7 15.5
27 18:27 64.8 0:32 82.9 7:28 292.9 16.5
28 19:20 60.8 1:29 87.6 8:38 297.7 17.5
29 20:20 59.0 2:32 89.4 9:47 300.5 18.5
30 21:26 59.6 3:36 88.4 10:53 301.0 19.5
3122:34 62.5 4:40 89.5 11:52 299.0 20.5
前月 | 日の出入りへ | 翌月
10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日

ご利用にあたって